船运网2015年12月28日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-12-29 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 32 | 32 | 297901 | 296648 | 10 | 14 | 164 | 150 | 594549 | ||||
| 邵伯船闸 | 35 | 35 | 284582 | 285732 | 8 | 0 | 10 | 0 | 171 | 172 | 570314 | ||
| 淮安船闸 | 64 | 63 | 365389 | 466434 | 23 | 0 | 19 | 0 | 177 | 268 | 831823 | ||
| 淮阴船闸 | 54 | 54 | 209105 | 353272 | 11 | 0 | 24 | 0 | 96 | 127 | 562377 | ||
| 泗阳船闸 | 46 | 47 | 225123 | 366659 | 14 | 24 | 90 | 122 | 591782 | ||||
| 刘涧船闸 | 49 | 48 | 286510 | 356970 | 20 | 27 | 101 | 99 | 643480 | ||||
| 宿迁船闸 | 41 | 41 | 295428 | 291879 | 21 | 0 | 20 | 0 | 85 | 97 | 587307 | ||
| 皂河船闸 | 38 | 37 | 305714 | 272899 | 21 | 0 | 20 | 0 | 79 | 86 | 578613 | ||
| 刘山船闸 | 22 | 20 | 152744 | 106984 | 6 | 0 | 8 | 0 | 27 | 34 | 259728 | ||
| 解台船闸 | 20 | 21 | 76523 | 118620 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 | 195143 | ||
| 合 计 | 401 | 398 | 2499019 | 2916097 | 142 | 0 | 176 | 0 | 1000 | 1174 | 5415116 | ||
