船运网2015年12月27日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-12-29 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 30 | 30 | 303984 | 298810 | 9 | 14 | 168 | 138 | 602794 | ||||
| 邵伯船闸 | 35 | 35 | 288899 | 296822 | 12 | 0 | 11 | 0 | 156 | 167 | 585721 | ||
| 淮安船闸 | 61 | 61 | 355579 | 444588 | 15 | 0 | 21 | 0 | 245 | 272 | 1 | 27日8:40-9:40一号闸闸门水下清障 | 800167 |
| 淮阴船闸 | 49 | 48 | 222193 | 357609 | 12 | 0 | 16 | 0 | 98 | 165 | 579802 | ||
| 泗阳船闸 | 47 | 46 | 284659 | 352331 | 19 | 23 | 103 | 111 | 636990 | ||||
| 刘涧船闸 | 40 | 41 | 274261 | 307832 | 17 | 20 | 91 | 99 | 582093 | ||||
| 宿迁船闸 | 46 | 46 | 254599 | 378338 | 18 | 0 | 29 | 0 | 69 | 105 | 632937 | ||
| 皂河船闸 | 33 | 33 | 278435 | 291106 | 18 | 0 | 19 | 1 | 91 | 99 | 569541 | ||
| 刘山船闸 | 15 | 18 | 74544 | 81704 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 37 | 156248 | ||
| 解台船闸 | 13 | 13 | 55384 | 75526 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 130910 | ||
| 合 计 | 369 | 371 | 2392537 | 2884666 | 130 | 0 | 160 | 1 | 1052 | 1216 | 5277203 | ||
