6月4日8点部分船源
发布时间:2015-06-04 点击:次
| 编号 | 船舶吨位 | 船舶类型 | 所在地 | 到达地 | 航线类别 | 开始日期 | 截止日期 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433335571 | 1750 | 散货船 | 武汉 | 下水或苏北 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433327498 | 4200 | 散货船 | 武穴 | 南京 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433326579 | 1850 | 散货船 | 湖北洪湖 | 下游各小港 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-13 | 查看 |
| 1433325688 | 15000 | 散货船 | 芜湖 | 适航都可以 | 江海联运 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433325687 | 17000 | 散货船 | 马鞍山 | 适航都可以 | 江海联运 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433322007 | 5300吨 | 散货 | 常熟 | 上水 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433322006 | 7500吨 | 散货 | 马鞍山 | 不限 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433318490 | 3500—5000t | 散货船 | 上水马鞍山 | 上水周边至武汉货源 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433318489 | 3350 | 散货船 | 武穴 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433317574 | 10000 | 散货船 | 黄石 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433317573 | 1120 | 散货船 | 九江黄石附近 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433316635 | 1900吨 | 散货 | 南京 | 宜昌 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316635 | 4000吨 | 散货 | 镇江116浮 | 上水或短途 | 长江-内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316634 | 1300吨 | 散货 | 100浮 | 下水 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316634 | 1800吨 | 散货 | 武穴 | 下水 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316633 | 4000吨 | 散货 | 常州 | 不限 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316633 | 2600吨 | 散货 | 张家港 | 南通 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316632 | 4000吨 | 散货 | 铜陵 | 不限 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316632 | 7500吨 | 散货 | 马鞍山 | 不限 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433316631 | 2200/2500吨 | 散货 | 南通 | 太仓 | 内河 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 查看 |
