长江船运网2015年5月31日17时部分货源
发布时间:2015-05-31 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433060413 | 吨袋化肥 | 内河 | 1500 吨 | 南京市 南京 | 宜昌 | 15.05.31 - 15.06.02 | 吴 | 查看 |
| 1433060412 | 矿 | 内河 | 5200 吨 | 上海市 上海 | 果园 | 15.05.31 - 15.06.02 | 吴 | 查看 |
| 1433060412 | 毛石 | 内河 | 4000 吨 | 黄石市 武穴 | 扬中 | 15.05.31 - 15.05.31 | 俞先生 | 查看 |
| 1433059215 | 小石块 | 内河 | 2000 吨 | 芜湖市,铜陵 | 57#浮 | 15.05.31 - 15.06.03 | 王益凤 | 查看 |
| 1433059214 | 煤炭 | 内河 | 吨 | 苏州市,太仓 | 长兴电厂 | 15.05.31 - 15.06.01 | 王 | 查看 |
| 1433059214 | 石子 | 内河 | 9000 吨 | 芜湖市,燕窩 | 润扬大桥 | 15.05.31 - 15.06.03 | 王益凤 | 查看 |
| 1433059213 | 煤炭 | 内河 | 1500/2000 吨 | 淮南市,淮南 | 仪征电厂 | 15.05.31 - 15.06.04 | 苏女士 | 查看 |
| 1433059212 | 磷石膏 | 内河 | 2000/2400 吨 | 武汉 | 马鞍山 | 15.05.31 - 15.05.31 | 张 | 查看 |
| 1433059212 | 钢材 | 内河 | 4000 吨 | 当涂 | 武汉 | 15.05.31 - 15.05.31 | 张 | 查看 |
| 1433058551 | 小石块 | 长江-内河 | 2000 吨 | 芜湖市,铜陵 | 57#浮 | 15.05.31 - 15.06.03 | 王益凤 | 查看 |
| 1433058187 | 石子 | 长江-内河 | 9000 吨 | 芜湖市,燕窩 | 润扬大桥 | 15.05.31 - 16.06.03 | 王益凤 | 查看 |
| 1433058012 | 玉米 | 内河 | 4200 吨 | 靖江 | 祥港 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433058012 | 片石 | 内河 | 5000 吨 | 果园 | 上海 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433058011 | 碎石 | 内河 | 随船 吨 | 涪陵 | 南通 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433058011 | 煤炭 | 内河 | 4200 吨 | 云阳 | 铜陵 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433058010 | 大豆 | 内河 | 10000 吨 | 镇江 | 果园 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433058010 | 大麦 | 内河 | 2500 吨 | 南通 | 祥港 | 15.05.31 - 15.05.31 | 查看 | |
| 1433056809 | 焦炭 | 内河 | 20000 吨 | 济宁 | 牛头山 | 15.05.31 - 15.05.31 | 魏 | 查看 |
| 1433056809 | 石子 | 内河 | 3500 吨 | 码头镇 | 太仓 | 15.05.31 - 15.06.05 | 查看 | |
| 1433056808 | 精煤 | 内河 | 1500 吨 | 滕州 | 铜陵 | 15.05.31 - 15.05.31 | 魏 | 查看 |
