长江船运网2015年5月31日船舶档案
发布时间:2015-05-31 点击:次
| 编号 | 船名 | 吨位 | 船型 | 长宽高 | 航线 | 所属城市 | 船主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺达188 | 顺达18 | 3200 吨 | 散货船 | 76*14*5 | 上海一南京一武汉 | 江苏省-南京市 | 王法旭 |
| 华翔66 | 华翔66 | 10000 吨 | 散货船 | 118*20*8 | 长江主线 | 安徽省-池州市 | 胡伟 |
| 527 | 皖池州货5339 | 600 吨 | 散货船 | 42*8*3 | 长江内河 | 池州 | 施四进 |
| 527 | 皖池州货5339 | 600 吨 | 散货船 | 42*8*3 | 长江内河 | 池州 | 施四进 |
| 蓝天9号 | 蓝天9号 | 3400 吨 | 驳船 | 80*15*4 | 长江 | 湖北省-孝感市 | 周章霞 |
| 南通顺达 | 南通顺 | 5200 吨 | 散货船 | 82*15*5 | 不限 | 河南省-信阳市 | 尚金龙 |
| 金沙机9188 | 金沙机 | 1000 吨 | 罐装船 | 50*10*4 | 安徽江苏上海浙江 | 江苏省-常州市 | 毛叶春 |
| 广通1218 | 广通12 | 2100 吨 | 散货船 | 64*12*4 | 不限 | 江苏省-泰州市 | 刘凤刚 |
| 振海609 | 振海60 | 8300 吨 | 散货船 | 100*16*7 | 上海至城陵矶 | 安徽省-芜湖市 | 王益凤 |
| 湘澧县货0538 | 湘澧县 | 1700 吨 | 散货船 | 67*13*3 | 长期跑长沙,常德,津市,岳阳至铜陵,南京 | 湖南省-常德市 | 王志荣 |
| 赣丰城货2966 | 赣丰城 | 4500 吨 | 散货船 | 80*15*5 | 赣江航线 | 江西省-宜春市 | 吴平亮 |
| 0 | 0 | 0*0*0 | 0 | ||||
| 山岭888 | 山岭88 | 5000 吨 | 散货船 | 80*15*6 | 长江沿线 | 安徽省-安庆市 | 汪祥 |
| 昶昌588 | 昶昌58 | 2000 吨 | 散货船 | 60*12*4 | 不限 | 山东省-济宁市 | 冯涛 |
| 安瑞99 | 安瑞99 | 1800 吨 | 散货船 | 60*12*4 | 武汉/南昌/长沙/周口/响水 | 安徽省-滁州市 | 雍峰 |
| 中兴16 | 中兴16 | 7400 吨 | 散货船 | 96*16*7 | 长江 | 安徽省-合肥市 | 赵正冬 |
| 含山2188 | 含山21 | 10000 吨 | 运沙船 | 100*17*8 | 上海。。 | 安徽省-马鞍山市 | 程舟林 |
| 吉安货3128 | 吉安货 | 1350 吨 | 散货船 | 49*11*4 | 长江内河 | 江西省-吉安市 | 林先生 |
| 盐城货99668 | 盐城货 | 400 吨 | 散货船 | 36*7*3 | 内洒 | 江苏省-盐城市 | 朱俊东 |
| 鲁济宁货3705 | 椴佹祹瀹?/a> </span> <span style=\'text-align: left;width: 60px;\' class=" cysp21"><a href="lgdangan.aspx?ID=6031">700 | 700 吨 | 散货船 | 47*9*3 | 内河 | 山东省-济宁市 | 徐超 |
