长江船运网2015年6月1日11时部分货物
发布时间:2015-06-01 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433127321 | 螺旋桨 | 长江-内河 | 适航 吨 | 无锡市,江阴 | 上海 | 15.06.01 - 15.06.03 | 吴先生 | 查看 |
| 1433126598 | 螺纹钢 | 长江-内河 | 2000 吨 | 池州市,牛头山 | 武汉 | 15.06.01 - 15.06.05 | 方美玲 | 查看 |
| 1433126057 | 矿 | 长江-内河 | 4700 吨 | 泰州市,92号浮 | 黄石 | 15.06.01 - 15.06.03 | 李 | 查看 |
| 1433125336 | 石硝 | 长江-内河 | 9000——10000 吨 | 岳阳市,岳阳 | 常州 | 15.06.01 - 15.06.03 | 何百炼 | 查看 |
| 1433124796 | 煤炭 | 长江-内河 | 2500 吨 | 重庆市,巴东小溪河码头 | 万州桐子园码头 | 15.06.02 - 15.06.02 | 黄中 | 查看 |
| 1433124259 | 大麦 | 长江-内河 | 700 吨 | 常德市,上海 | 津市 | 15.06.01 - 15.06.04 | 黄珠林 | 查看 |
| 1433124098 | 水泥 | 长江-内河 | 随船 吨 | 重庆市,丰都 | 上海 | 15.06.01 - 15.06.10 | 梁 | 查看 |
| 1433123538 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 南京市,南京 | 宜兴 | 15.06.01 - 15.06.03 | 徐 | 查看 |
| 1433122099 | 石硝 | 长江-内河 | 9000-10000 吨 | 岳阳市,岳阳 | 常州 | 15.06.01 - 15.06.03 | 阮跃 | 查看 |
| 1433122098 | 毛石 | 长江-内河 | 5米吃水 吨 | 黄石市,棋盘州 | 常州 | 15.06.01 - 15.06.01 | 俞先生 | 查看 |
| 1433122098 | 沙 | 长江-内河 | 10000 吨 | 黄石市,江西湖口 | 高港 | 15.06.01 - 15.06.01 | 俞先生 | 查看 |
| 1433121608 | 沙 | 内河 | 10000 吨 | 江西湖口 | 高港 | 15.06.01 - 15.06.01 | 庾 | 查看 |
| 1433121556 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 淮南市,淮南 | 仪征301 | 15.06.01 - 15.06.30 | 苏女士 | 查看 |
| 1433121556 | 石粉 | 长江-内河 | 随船 吨 | 淮南市,铜陵 | 淮南 | 15.06.01 - 15.06.30 | 苏女士 | 查看 |
| 1433121029 | 废钢 | 长江-内河 | 700 吨 | 南京市,南京秦淮河内 | 上海 | 15.06.01 - 15.06.02 | 马后稳 | 查看 |
| 1433121028 | 小麦 | 长江-内河 | 随船 吨 | 安庆市,安庆 | 上海外高桥 | 15.06.01 - 15.06.03 | 石 | 查看 |
| 1433120836 | 玉米 | 长江-内河 | 1000 吨 | 镇江市,扬中 | 汨罗 | 15.06.01 - 15.06.02 | 康先生 | 查看 |
| 1433120835 | 煤炭 | 长江-内河 | 700 吨 | 南通市,如皋港 | 芜湖 | 15.06.01 - 15.06.03 | 吴树云 | 查看 |
| 1433120657 | 磷粉吨袋 | 长江-内河 | 随船 吨 | 宜宾市,宜宾 | 上海 | 15.06.01 - 15.06.30 | 梁 | 查看 |
| 1433120117 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 济宁市,济宁 | 嘉兴 | 15.06.01 - 15.06.03 | 靳硕 | 查看 |
