长江船运网2015年6月1日20时部分货源
发布时间:2015-06-01 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433160449 | 大麦 | 长江-内河 | 2000 吨 | 南通市,南通 | 重庆 | 15.06.01 - 15.06.04 | 罗经理 | 查看 |
| 1433160449 | 废钢庒块 | 长江-内河 | 750 吨 | 南京市,南京秦淮河禄口 | 上海宝钢海华石头 | 15.06.02 - 15.06.06 | 葛树平 | 查看 |
| 1433160448 | 钢坯 | 长江-内河 | 5000 吨 | 徐州市,徐州 | 江阴 | 15.06.01 - 15.06.05 | 王德金 | 查看 |
| 1433160448 | 煤泥----1595218 | 长江-内河 | 10000 吨 | 济宁市,山东太平港 | 徐州 | 15.06.01 - 15.06.10 | 王德金 | 查看 |
| 1433160193 | 废钢庒块 | 长江-内河 | 750 吨 | 南京市,南京秦淮河禄口 | 上海宝钢海华石头 | 15.06.02 - 15.06.06 | 葛树平 | 查看 |
| 1433160192 | 煤泥----1595218 | 长江-内河 | 10000 吨 | 济宁市,山东太平港 | 徐州 | 15.06.01 - 15.06.10 | 王德金 | 查看 |
| 1433160192 | 大麦 | 长江-内河 | 2000 吨 | 南通市,南通 | 重庆 | 15.06.01 - 15.06.04 | 罗经理 | 查看 |
| 1433160190 | 钢坯 | 长江-内河 | 5000 吨 | 徐州市,徐州 | 江阴 | 15.06.01 - 15.06.05 | 王德金 | 查看 |
| 1433146404 | 道渣 | 长江-内河 | 不限 吨 | 重庆市,涟沱 | 重庆 | 15.06.01 - 15.06.03 | 王建军 | 查看 |
| 1433146404 | 煤炭 | 长江-内河 | 4500 吨 | 重庆市,云阳 | 铜陵 | 15.06.01 - 15.06.03 | 王建军 | 查看 |
| 1433146219 | 碎石 | 长江-内河 | 不限 吨 | 重庆市,高镇 | 南通 | 15.06.01 - 15.06.03 | 王建军 | 查看 |
| 1433146218 | 卵石大料 | 长江-内河 | 不限 吨 | 重庆市,枝江 | 南通 | 15.06.01 - 15.06.03 | 王建军 | 查看 |
| 1433145139 | 矿粉 | 长江-内河 | 1500 吨 | 铜陵市,铜陵 | 码头镇亚东水泥厂 | 15.06.01 - 15.06.03 | 袁泉 | 查看 |
| 1433143158 | 废钢 | 长江-内河 | 750 吨 | 南京市,南京禄口 | 上海宝钢 | 15.06.01 - 15.06.02 | 孙先生 | 查看 |
| 1433142979 | 罗文钢 | 长江-内河 | 4200 吨 | 马鞍山市,马鞍山 | 武汉扬子港 | 15.06.02 - 15.06.04 | 林晓霞 | 查看 |
| 1433142440 | 煤炭 | 长江-内河 | 3000 吨 | 泰州市,泰州 | 镇江高资 | 15.06.01 - 15.06.03 | 贾 | 查看 |
| 1433142440 | 小包化肥 | 长江-内河 | 500 吨 | 苏州市,张家港 | 南昌 | 15.06.01 - 15.06.02 | 贾 | 查看 |
| 1433142007 | 石粉 | 内河 | 4000-4500 吨 | 黄石东湖码头 | 浏河口过驳 | 15.06.01 - 15.06.03 | 龚 | 查看 |
| 1433142007 | 米沙 | 内河 | 6000 吨 | 武穴 | 南通22浮 | 15.06.01 - 15.06.01 | 龚 | 查看 |
| 1433140637 | 铁矿 | 长江-内河 | 5000 吨 | 无锡市,江阴 | 芜湖 | 15.06.01 - 15.06.03 | 徐云 | 查看 |
