长江船运网2015年6月2日部分货物
发布时间:2015-06-02 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433200817 | 石子 | 内河 | 7000 吨 | 武穴 | 上海 | 15.06.02 - 15.06.02 | 庾 | 查看 |
| 1433199688 | 焦炭 | 长江-内河 | 适航船 吨 | 济宁市,鲁桥 | 91浮 | 15.06.02 - 15.06.04 | 刘运科 | 查看 |
| 1433199688 | 煤炭 | 长江-内河 | 3000 吨 | 枣庄市,滕州 | 铜陵 | 15.06.02 - 15.06.05 | 付正巨 | 查看 |
| 1433199079 | 籽煤 | 长江-内河 | 1300 吨 | 常州市,常州 | 谏壁口不进闸 | 15.06.02 - 15.06.04 | 王 | 查看 |
| 1433198621 | 煤炭 | 内河 | 随船装 吨 | 济宁 | 徐州瓦庄.小黄山.双楼.城楼 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198583 | 煤炭 | 内河 | 5000 吨 | 微山 | 黄石 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198521 | 煤炭 | 内河 | 700-900 吨 | 济宁 | 南通通沙汽渡江北 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198483 | 焦炭 | 内河 | 随船装 吨 | 济宁森达美 | 铜陵 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198486 | 焦炭 | 长江-内河 | 随船装 吨 | 枣庄市,济宁森达美 | 铜陵 | 15.06.02 - 15.06.08 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198485 | 散货 | 长江-内河 | 1200 吨 | 无锡市,江阴 | 苏州胜浦 | 15.06.02 - 15.06.04 | 陶先生 | 查看 |
| 1433198485 | 焦末 | 长江-内河 | 1000-1200 吨 | 徐州市,邳州 | 张家港永联钢厂 | 15.06.02 - 15.06.08 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198484 | 石子 | 长江-内河 | 2500以下 吨 | 池州市,池州 | 淮安 | 15.06.02 - 15.06.04 | 陶先生 | 查看 |
| 1433198444 | 煤炭 | 内河 | 10000 吨 | 济宁森达美 | 江西丰城曲江 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198378 | 大包 | 内河 | 2000 吨 | 常熟19号浮码头 | 邳州 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433198337 | 煤炭 | 内河 | 随船装 吨 | 微山 | 徐州 | 15.06.02 - 15.06.02 | 马洪会 | 查看 |
| 1433197895 | 水泥 | 长江-内河 | 随船 吨 | 重庆市,丰都 | 上海 | 15.06.02 - 15.06.06 | 杜经理 | 查看 |
| 1433197894 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船装 吨 | 枣庄市,微山 | 徐州 | 15.06.02 - 15.06.08 | 马洪会 | 查看 |
| 1433197894 | 矿石 | 长江-内河 | 5000 吨 | 上海市,上海 | 重庆果园 | 15.06.02 - 15.06.04 | 杜经理 | 查看 |
| 1433197893 | 大麦 | 长江-内河 | 5500 吨 | 南通市,南通 | 祥港 | 15.06.02 - 15.06.05 | 杜经理 | 查看 |
| 1433197892 | 大包 | 长江-内河 | 2000 吨 | 南通市,常熟19号浮码头 | 邳州 | 15.06.02 - 15.06.08 | 马洪会 | 查看 |
