长江船运网2015年6月2日08时部分船源
发布时间:2015-06-02 点击:次
| 编号 | 船舶吨位 | 船舶类型 | 所在地 | 到达地 | 航线类别 | 开始日期 | 截止日期 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433200765 | 3200 | 散货船 | 盘塘 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433199875 | 1100-1200 | 散货船 | 泰兴 | 大运河 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433198111 | 2000 | 散货船 | 新港 | 苏北运河 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433198111 | 720 | 散货船 | 谏壁闸里 | 上水苏北或山东 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433198110 | 2000 | 散货船 | 上海 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433197212 | 3400 | 散货船 | 马鞍山 | 上至武穴 下至上海长 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433181926 | 1400 | 散货船 | 马鞍山 | 南通 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433161294 | 1780 | 散货船 | 上海13564377918 | 南昌九江武汉岳阳湘潭沙市 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433161293 | 2100 | 散货船 | 马鞍山 | 附近上水短途铜陵,安庆最佳 | 散货船 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161293 | 1000 | 散货船 | 杨州 | 上水武汉以下 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 查看 |
| 1433161293 | 900-1000 | 散货船 | 准阴 | 上海,杭州,苏南货源,长江方向都行,合肥,巢湖 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161292 | 4500 | 散货船 | 高港 | 南昌 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161292 | 2800 | 散货船 | 南京 | 上水 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433161290 | 2600 | 散货船 | 城陵矶 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161290 | 4300 | 散货船 | 武穴 | 江苏水域 | 长江-内河 | 2015-06-02 | 2015-06-30 | 查看 |
| 1433161290 | 3800 | 散货船 | 湖口 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433161290 | 9200 | 散货船 | 武穴 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161289 | 8300 | 杂货船 | 南通 | 上水 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 查看 |
| 1433161289 | 1150 | 散货船 | 上海 | 上水 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
| 1433161289 | 1100 | 散货船 | 南通 | 芜湖合肥方向 | 长江-内河 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 查看 |
