长江船运网6月2日21点货源
发布时间:2015-06-02 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433243497 | 石膏 | 长江-内河 | 800左右 吨 | 芜湖市,芜湖 | 重庆 | 15.06.02 - 15.06.09 | 黄先生 | 查看 |
| 1433239896 | 石子 | 长江-内河 | 1500/1700 吨 | 黄冈市,黄石 | 江阴 | 15.06.02 - 15.06.05 | 周进 | 查看 |
| 1433239896 | 矿 | 长江-内河 | 800 吨 | 黄冈市,黄石 | 重庆港湾 | 15.06.02 - 15.06.05 | 周进 | 查看 |
| 1433239302 | 石子 | 长江-内河 | 随船 吨 | 徐州市,徐州 | 皂河 | 15.06.02 - 15.06.05 | 李 | 查看 |
| 1433238691 | 煤炭 | 长江-内河 | 适航单机 吨 | 济宁市,泗河、鲁桥 | 宿迁 | 15.06.02 - 15.06.05 | 桂先生 | 查看 |
| 1433238691 | 煤泥 | 长江-内河 | 适航单机 吨 | 济宁市,济宁 | 徐州 | 15.06.02 - 15.06.04 | 桂先生 | 查看 |
| 1433238090 | 石子 | 长江-内河 | 1500左右 吨 | 安庆市,安庆东流 | 沙钢 | 15.06.06 - 15.06.07 | 林晓霞 | 查看 |
| 1433236292 | 煤炭 | 长江-内河 | 3500 吨 | 苏州市,张家港 | 城陵矶 | 15.06.02 - 15.06.07 | 张 | 查看 |
| 1433234415 | 碎石膏 | 内河 | 随船装 吨 | 徐州市 邳州 | 昆山 | 15.06.02 - 15.06.04 | 黄 | 查看 |
| 1433234415 | 焦炭 | 内河 | 3150 吨 | 重庆市,宜昌 | 九江 | 15.06.02 - 15.06.09 | 王建军 | 查看 |
| 1433234414 | 煤 | 内河 | 2500 吨 | 重庆市 巫山扁玉溪 | 万州桐子园 | 15.06.02 - 15.06.05 | 黄中 | 查看 |
| 1433234414 | 石子 | 内河 | 随船装 吨 | 池州市,东流 | 张家港九龙港 | 15.06.02 - 15.06.04 | 刘洪宾 | 查看 |
| 1433234413 | 熟料 | 内河 | 随船 吨 | 巢湖市 巢湖 | 项城 | 15.06.02 - 15.06.04 | 范玉芝 | 查看 |
| 1433234412 | 石子 | 内河 | 10000 吨 | 武汉市 湖北嘉鱼 | 镇江润杨大桥北岸 | 15.06.02 - 15.06.30 | 葛树平 | 查看 |
| 1433234412 | 煤炭 | 内河 | 5000-6000 吨 | 南京市 南京 | 赤壁 | 15.06.02 - 15.06.04 | 段 | 查看 |
| 1433234411 | 石油焦 | 内河 | 500 吨 | 镇江大港 | 泰州 | 15.06.02 - 15.06.02 | 查看 | |
| 1433234411 | 水渣磨粉 | 内河 | 长期 吨 | 芜湖市 芜湖 | 岳阳 | 15.06.02 - 15.06.10 | 刘兵 | 查看 |
| 1433233223 | 玉米 | 内河 | 500 吨 | 泰州市 靖江 | 淮阴王营 | 15.06.02 - 15.06.03 | 周 | 查看 |
| 1433233223 | 沙子 | 内河 | 5000-5500 吨 | 黄冈市 武穴 | 南通25号浮 | 15.06.02 - 15.06.04 | 程 | 查看 |
| 1433233222 | 煤炭 | 内河 | 3200 吨 | 无锡市 裕溪口 | 芜湖新港 | 15.06.02 - 15.06.04 | 宛 | 查看 |
