长江船运网2015年6月4日13时部分船源信息
发布时间:2015-06-04 点击:次
| 编号 | 船舶吨位 | 船舶类型 | 所在地 | 到达地 | 航线类别 | 开始日期 | 截止日期 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433408406 | 4600 | 货船 | 武穴锚地 | 芜湖和南京一带 | 下水货 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433403108 | 3200 | 散货船 | 鄂州 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433402184 | 5000 | 散货船 | 青岛 | 青岛 日照 连云港 南下 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433401304 | 5600 | 散货船 | 高港 | 南昌 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433399502 | 20000 | 散货船 | 江阴 | 上水 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433398589 | 3200 | 散货船 | 南通姚港 | 最远宜昌 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433398588 | 8800 | 散货船 | 浏河 | 沙市宜昌段 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 查看 |
| 1433394984 | 6200 | 散货船 | 当涂 | 上下水 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433394105 | 9000-14000 | 散货船 | 江阴 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433391390 | 5000 | 散货船 | 武汉 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433391389 | 3400 | 散货船 | 张家港 | 沙市、岳阳、 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433390521 | 1120 | 散货船 | 黄石或九江 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433390520 | 1450 | 散货船 | 黄石 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433389587 | 3700 | 散货船 | 铜陵 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433389586 | 3200 | 散货船 | 武汉 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433387797 | 1000 | 散货船 | 铜陵 | 京杭大运河 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433387797 | 15000 | 散货船 | 常熟 | 城陵矶沿途 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-18 | 查看 |
| 1433386914 | 7600 | 散货船 | 武穴 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433386913 | 5500 | 散货船 | 武穴 | 武穴一带下水,最远至江阴大桥 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433386912 | 6100 | 散货船 | 高港 | 上水武汉以下 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
