长江船运网2015年6月5日16时部分货源
发布时间:2015-06-05 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433490733 | 水渣木粉 | 长江-内河 | 2500-2800 吨 | 泰州市,马鞍山 | 武汉青川大桥 | 15.06.05 - 15.06.06 | 胡伟 | 查看 |
| 1433490733 | 粉煤灰 | 长江-内河 | 2800 吨 | 泰州市,常熟电厂 | 武汉白沙洲 | 15.06.05 - 15.06.08 | 胡伟 | 查看 |
| 1433489538 | 石子 | 长江-内河 | 1000 吨 | 黄冈市,蕲春 | 杭州 | 15.06.05 - 15.06.06 | 龚 | 查看 |
| 1433488936 | 白水泥吨袋 | 长江-内河 | 2000 吨 | 安庆市,安庆 | 重庆余秋浩 | 15.06.05 - 15.06.10 | 金志凌 | 查看 |
| 1433488936 | 大石子 | 长江-内河 | 大量 吨 | 黄石市,湖北 黄石 棋盘洲 | 淮安市淮安区(楚州碱厂) | 15.06.05 - 15.06.26 | 王韦韦 | 查看 |
| 1433488332 | 抛江石 | 长江-内河 | 随船 吨 | 铜陵市,铜陵 | 崇启大桥向东1公里 | 15.06.05 - 15.06.07 | 王益凤 | 查看 |
| 1433487276 | 块煤 | 长江-内河 | 1000 吨 | 南通市,江阴 | 星子 | 15.06.05 - 15.06.07 | 吴树云 | 查看 |
| 1433487276 | 石子 | 长江-内河 | 随船 吨 | 岳阳市,临湘 | 万州 | 15.06.05 - 15.06.07 | 王 | 查看 |
| 1433470955 | 焦炭 | 内河 | 3000 吨 | 济宁 | 江阴长强 | 15.06.05 - 15.06.05 | 马洪会 | 查看 |
| 1433466012 | 请输入内容主题 | 内河 | 3000 吨 | 高资 | 苏通大桥 | 15.06.05 - 15.06.08 | 章 | 查看 |
| 1433466012 | 石子 | 内河 | 1000 吨 | 武穴 | 常州 | 15.06.05 - 15.06.05 | 庾 | 查看 |
| 1433464813 | 肥 | 内河 | 500 吨 | 淮安 | 益阳 | 15.06.05 - 15.06.07 | 何 | 查看 |
| 1433464813 | 石子 | 内河 | 6-7000 吨 | 池州市 池州 | 常熟 | 15.06.05 - 15.06.08 | 胡 | 查看 |
| 1433464812 | 煤炭 | 内河 | 20000 吨 | 无锡市,江阴 | 宿迁杨北电厂 | 15.06.05 - 15.06.08 | 满高峰 | 查看 |
| 1433464812 | 方钢 | 内河 | 5500 吨 | 芜湖 | 桂花桥码头 | 15.06.05 - 15.06.08 | 张 | 查看 |
| 1433464811 | 煤炭 | 内河 | 单机 吨 | 济宁市 济宁 | 镇江大港 | 15.06.05 - 15.06.06 | 魏先生 | 查看 |
| 1433464810 | 矿粉 | 内河 | 适航船 吨 | 泰州市 靖江64号浮 | 高邮 | 15.06.05 - 15.06.06 | 汤 | 查看 |
| 1433463615 | 石灰石 | 内河 | 1000 吨 | 黄石 | 泰州 | 15.06.05 - 15.06.08 | 查看 | |
| 1433463614 | 电石渣 | 内河 | 4000-4500 吨 | 岳阳市 城陵矶 | 马鞍山 | 15.06.05 - 15.06.07 | 芦 | 查看 |
| 1433463614 | 矿 | 内河 | 1000 吨 | 黄石市 | 宜昌 | 15.06.05 - 15.06.05 | 查看 |
