长江船运网2015年6月5日15时部分船源
发布时间:2015-06-05 点击:次
| 编号 | 船舶吨位 | 船舶类型 | 所在地 | 到达地 | 航线类别 | 开始日期 | 截止日期 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433490417 | 5200 | 散货船 | 铜陵 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433478606 | 4700 | 货船 | 武穴锚地 | 南京一带 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 | |
| 1433464212 | 3150吨 | 散货船 | 嘉鱼 | 下水 | 内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433464212 | 1500吨 | 内河 | 散货船 | 徐州市 | 不限 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433464211 | 500吨 | 散货船 | 溧阳 | 不限 | 内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433464211 | 2100吨 | 散货船 | 镇江市 | 短途货源 | 内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433464210 | 4500 | 吨 | 武穴 | 下水 | 内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433463387 | 5800 | 散货船 | 南京 | 安庆以下上水 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433463386 | 3200 | 散货船 | 南通姚港 | 最远宜昌 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433463386 | 3500 | 散货船 | 当涂 | 上下水 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
| 1433462490 | 3150 | 散货船 | 嘉鱼 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433462490 | 3800 | 散货船 | 湖口 | 下水或黄石,武穴等一带 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433462414 | 3500吨 | 散货船 | 当涂 | 上水货源 | 内河 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 查看 |
| 1433456213 | 6000 | 散货船 | 武穴 | 下水 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433448166 | 1100 | 散货船 | 浙江嘉善 | 芜湖以下苏锡常 | 长江-内河 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 查看 |
| 1433422904 | 1500 | 散货船 | 淮安 | 不限 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 查看 |
| 1433420183 | 800-900两船 | 散货船 | 上海,南通 | 苏北,安徽 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-13 | 查看 |
| 1433419310 | 2300 | 散货船 | 江苏淮安 | 苏北一上海一宜昌 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-07-06 | 查看 |
| 1433413901 | 4300 | 散货船 | 黄石 | 高港,江都,三江营一带 | 长江-内河 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | 查看 |
| 1433411186 | 壹万 | 散货船 | 江阴 | 上海至九江 黄石 岳阳 沙市 | 长江-内河 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 查看 |
