长江船运网2015年6月7日19时00分部分货源
发布时间:2015-06-07 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433665211 | 煤灰 | 内河 | 随船装 吨 | 铜陵市 铜陵214 | 盐城 | 15.06.07 - 15.06.07 | 杨超 | 查看 |
| 1433664740 | 豆粕 | 长江-内河 | 600-700 吨 | 南通市,南通 | 九江 | 15.06.07 - 15.06.09 | 吴 | 查看 |
| 1433664007 | 铁矿 | 内河 | 7000 吨 | 太仓 | 黄石 | 15.06.07 - 15.06.09 | 李 | 查看 |
| 1433662939 | 煤炭 | 长江-内河 | 6000 吨 | 无锡市,江阴 | 重庆涪陵乌江小溪码头 | 15.06.07 - 15.06.09 | 贾鑫超 | 查看 |
| 1433659938 | 石灰石 | 长江-内河 | 7000 吨 | 苏州市,常熟浒浦 | 张家港永钢 | 15.06.07 - 15.06.12 | 朱金林 | 查看 |
| 1433659218 | 煤炭 | 内河 | 40000 吨 | 南通市 南通 | 九江 | 15.06.07 - 15.06.10 | 贾庆武 | 查看 |
| 1433659217 | 石子 | 内河 | 10000 吨 | 九江市 九江钢铜大码头 | 高邮巿界首大码头 | 15.06.07 - 15.06.09 | 金桂林 | 查看 |
| 1433659216 | 大块钢渣 | 内河 | 600-700 吨 | 南京市,南京梅钢 | 九江二桥 | 15.06.07 - 15.06.08 | 曹文斌 | 查看 |
| 1433659216 | 矿粉 | 内河 | 随船装 吨 | 无锡市,无锡 | 高邮 | 15.06.07 - 15.06.11 | 卢涛 | 查看 |
| 1433659215 | 干灰 | 内河 | 2000 吨 | 淮南市 淮南大件码头 | 河南淮滨谷堆集 | 15.06.07 - 15.06.07 | 刘子彬 | 查看 |
| 1433659215 | 矿粉 | 内河 | 10000 吨 | 江阴 | 芜湖 | 15.06.07 - 15.06.09 | 刘经理 | 查看 |
| 1433659214 | 散装水泥 | 内河 | 长期 吨 | 镇江 | 淮安 | 15.06.07 - 15.06.07 | 查看 | |
| 1433659214 | 铁矿 | 内河 | 7000 吨 | 苏州市 太仓 | 黄石 | 15.06.07 - 15.06.09 | 王益凤 | 查看 |
| 1433659213 | 钢材 | 内河 | 3000 吨 | 马鞍山市,当涂 | 武汉 | 15.06.07 - 15.06.09 | 张 | 查看 |
| 1433658750 | 铁块矿 | 长江-内河 | 10000 吨 | 苏州市,太仓 | 武钢 | 15.06.07 - 15.06.10 | 王益凤 | 查看 |
| 1433658031 | 煤泥 | 内河 | 随船 吨 | 徐州 | 宿迁 | 15.06.07 - 15.06.07 | 王 | 查看 |
| 1433658031 | 水渣 | 内河 | 随船 吨 | 南京 | 宝应 | 15.06.07 - 15.06.07 | 王 | 查看 |
| 1433658030 | 煤煤灰 | 内河 | 3000 吨 | 常熟 | 武汉青山 | 15.06.07 - 15.06.07 | 李 | 查看 |
| 1433658030 | 煤炭 | 内河 | 3000/4000 吨 | 张家港 | 城陵矶 | 15.06.07 - 15.06.07 | 李 | 查看 |
| 1433658029 | 石油焦 | 内河 | 800 吨 | 南京 | 湘潭 | 15.06.07 - 15.06.07 | 余 | 查看 |
