长江船运网2015年6月9日部分货源信息
发布时间:2015-06-09 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433853283 | 氯化铵 | 长江-内河 | 随船 吨 | 南通市,南通九圩闸里 | 马和汽渡 | 15.06.09 - 15.06.10 | 王 | 查看 |
| 1433853282 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 扬州市,江都港 | 南通港 | 15.06.09 - 15.06.11 | 沈 | 查看 |
| 1433853281 | 煤炭 | 长江-内河 | 1000 吨 | 泰州市,靖江 | 上海金山 | 15.06.09 - 15.06.10 | 张玉美 | 查看 |
| 1433853281 | 高粱 | 长江-内河 | 1000 吨 | 南通市,南通 | 南昌 | 15.06.09 - 15.06.10 | 陈 | 查看 |
| 1433853280 | 道渣 | 长江-内河 | 随船 吨 | 重庆市,莲沱 | 朝天门 | 15.06.09 - 15.06.11 | 吴 | 查看 |
| 1433853280 | 钢材 | 长江-内河 | 2200 吨 | 马鞍山市,马鞍山/芜湖 | 武汉 | 15.06.09 - 15.06.10 | 小陈 | 查看 |
| 1433853279 | 卵石大料 | 长江-内河 | 不限 吨 | 重庆市,武陵 | 南通 | 15.06.09 - 15.06.11 | 王建军 | 查看 |
| 1433853279 | 吨袋 | 长江-内河 | 2000 吨 | 岳阳市,岳阳 | 重庆 | 15.06.09 - 15.06.11 | 陆 | 查看 |
| 1433853278 | 石子 | 长江-内河 | 6000 吨 | 泰州市,高港 | 盐城四叉河 | 15.06.09 - 15.06.11 | 刘明 | 查看 |
| 1433853278 | 煤炭 | 长江-内河 | 4500 吨 | 重庆市,云阳 | 铜陵 | 15.06.13 - 15.06.15 | 王建军 | 查看 |
| 1433853277 | 脱硫石 | 长江-内河 | 随船 吨 | 铜陵市,铜陵 | 南通 | 15.06.09 - 15.06.11 | 郭 | 查看 |
| 1433853277 | 焦炭 | 长江-内河 | 2500 吨 | 重庆市,宜昌 | 九江 | 15.06.16 - 15.06.19 | 王建军 | 查看 |
| 1433853276 | 玉米 | 长江-内河 | 500 吨 | 泰州市,靖江 | 株洲 | 15.06.09 - 15.06.10 | 郭 | 查看 |
| 1433853275 | 大麦 | 长江-内河 | 500-600 吨 | 南通市,南通 | 株洲 | 15.06.09 - 15.06.10 | 康 | 查看 |
| 1433853275 | 大麦 | 长江-内河 | 1000 吨 | 南通市,南通 | 城陵矶 | 15.06.09 - 15.06.11 | 文锦 | 查看 |
| 1433853274 | 煤炭 | 长江-内河 | 3000 吨 | 宜昌市,枝城 | 嘉鱼 | 15.06.09 - 15.06.11 | 吴 | 查看 |
| 1433853274 | 焦炭 | 长江-内河 | 2000 吨 | 宜昌市,宜昌 | 九江 | 15.06.09 - 15.06.11 | 吴 | 查看 |
| 1433853273 | 干煤灰 | 长江-内河 | 2000 吨 | 镇江市,镇江 | 武汉 | 15.06.09 - 15.06.11 | 文锦 | 查看 |
| 1433853273 | 石子 | 长江-内河 | 1000 吨 | 徐州市,徐州解台闸下 | 邳州 | 15.06.09 - 15.06.10 | 赵立 | 查看 |
| 1433853272 | 石膏石 | 长江-内河 | 2500 吨 | 芜湖市,裕溪口西梁山 | 南通 | 15.06.09 - 15.06.11 | 宛 | 查看 |
