长江船运网2015年6月14日部分船源信息
发布时间:2015-06-14 点击:次
| 船舶吨位 | 所在地 | 到达地 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 上海 | 不限 | 查看 |
| 1000 | 张家港 | 长江苏北一带 | 查看 |
| 9300 | 无锡 | 苏北 | 查看 |
| 1250 | 芜湖,铜陵 | 淮安淮河方向 | 查看 |
| 2000 | 芜湖179号浮 | 苏北下江 | 查看 |
| 1350 | 上海 | 安庆 | 查看 |
| 3200 | 南京 | 上水货到南昌,武汉沿途 | 查看 |
| 2000 | 江西星子县煤炭码头 | 上下水 | 查看 |
| 3500-4000 | 芜湖 | 九江至武汉 | 查看 |
| 3000 | 彭泽 | 下水 | 查看 |
| 2000 | 邳州 | 长江沿线 | 查看 |
| 2000 | 湘潭 | 下水上海或大运河山东方向 | 查看 |
| 8600 | 张家港 | 不限 | 查看 |
| 2000 | 巢湖岱山 | 合肥,玉溪一带 | 查看 |
| 1250-1350 | 黄石 | 下水 | 查看 |
| 2000 | 江都 | 附近短驳或者武穴以下 | 查看 |
| 2500 | 阳逻 | 下水 | 查看 |
| 3200 | 南京 | 上下水 | 查看 |
| 9000 | 武穴 | 下水 | 查看 |
| 9600 | 南通九圩港 | 武穴一带上水 | 查看 |
| 1600-2000 | 淮南 | 长江 | 查看 |
| 12000 | 上海 | 上水 | 查看 |
| 4700 | 武穴 | 下水 | 查看 |
| 2700 | 平望 | 苏北 | 查看 |
| 3300 | 城陵矶 | 不限 | 查看 |
| 6600 | 武汉 | 上海~重庆以下 | 查看 |
| 10200 | 南京 | 上水 | 查看 |
| 2000 | 宜昌 | 下水最好到苏北运河 | 查看 |
| 2000 | 牛头山 | 不限 | 查看 |
| 2100 | 宿迁 | 不限 | 查看 |
| 5000 | 铜陵 | 下水 | 查看 |
| 8000-9000 | 张家港 | 武汉以下各个港口的上水 | 查看 |
| 4000 | 九江 | 下水 | 查看 |
| 3000-3500 | 张家港 | 短驳 | 查看 |
| 2500 | 苏通大桥 | 安庆以下上水 | 查看 |
| 1600 | 南京 | 安庆以下高港附近 | 查看 |
| 2100 | 南昌 | 下水或苏北 | 查看 |
| 1380 | 济宁大四河 | 徐州 | 查看 |
| 1930 | 芜湖 | 上海,蚌埠,上江方向 | 查看 |
