长江船运网:2015年6月1日11点水位公告
发布时间:2015-06-02 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 1.00米 | 落 |
| 泸州2郎滩 | 1.70米 | 平 |
| 重 庆 | 2.07米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 150.29米 | 落 |
| 万 州 | 149.90米 | 落 |
| 茅 坪 | 149.39米 | 落 |
| 宜 昌 | 2.66米 | 落 |
| 沙 市 | 2.30米 | 落 |
| 监 利 | 7.16米 | 落 |
| 城陵矶 | 9.72米 | 落 |
| 汉 口 | 9.42米 | 涨 |
| 黄 石 | 9.31米 | 涨 |
| 9 江 | 8.93米 | 涨 |
| 安 庆 | 8.26米 | 涨 |
| 芜 湖 | 5.38米 | 涨 |
| 南 京 | 4.64米 | 涨 |
| 镇 江 | 3.74米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 30.85米 | 涨 |
