梯级 最高通航水位(米) 最低通航水位(米) 河底高程  (米) 本日7:00水位(米)
施桥船闸 上游 7.30 3.50 -0.50 4.8
下游 7.00 0.40 -3.60 3.0
邵伯船闸 上游 8.50 6.00 2.00 7.4
下游 8.30 3.50 -0.50 4.7
淮安船闸 上游 10.80 8.50 4.50 9.5
下游 9.00 6.00 2.00 7.7
淮阴船闸 上游 15.40 10.50 6.50 12.1
下游 10.80 8.50 4.50 9.6
泗阳船闸 上游 18.00 16.00 12.00 16.7
下游 16.50 10.50 6.50 12.3
刘涧船闸 上游 19.60 18.00 14.00 18.7
下游 18.65 16.00 12.00 16.5
宿迁船闸 上游 24.00 18.50 14.50 18.7
下游 20.00 18.00 14.00 18.7
皂河船闸 上游 24.00 20.50 16.50 22.5
下游 24.00 18.50 14.50 18.6
刘山船闸 上游 27.55 26.00 22.00 26.6
下游 27.33 20.50 16.50 22.7
解台船闸 上游 32.50 31.00 27.00 31.4
下游 29.60 26.00 22.00 26.4
 
 
所在城市 船闸名称 待闸船队 待闸货轮 待闸挂机
上行 下行 上行 下行 上行 下行
镇江 谏壁船闸 1 0 36 20 0 0
扬州 宝应船闸 0 12 2 90 0 0
中港船闸 0 0 0 0 0 0
运西船闸 0 0 0 0 0 0
运东船闸 0 0 0 0 0 0
芒稻船闸 0 0 0 0 0 0
盐邵船闸 0 0 0 0 0 0
淮安 杨庄船闸 0 0 0 3 0 0
高良涧船闸 1 0 376 115 0 0
徐州 沙集船闸 0 0 0 0 0 0
刘集船闸 0 0 0 0 0 0


 推荐阅读