长江船运网:2015-06-08 15:00 3峡--葛洲坝两坝调度计
发布时间:2015-06-08 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-06-08 19:00 至 2015-06-09 19:00 | |||
| 3峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06-08 18:30 | ↓↓云宏787 ↓↓欣运668 ↓↓大江168 ↓↓荣江011 ↓↓航万618 |
| 2 | 下 | 2015-06-08 19:55 | ↓↓通海1029 ↓↓渝集918 ↓↓通江金新 ↓↓航旭26 |
| 3 | 下 | 2015-06-08 21:20 | ↓↓豫信货12726 ↓↓夔泰808 ↓↓腾渝999 ↓↓秭归968 |
| 4 | 下 | 2015-06-08 22:45 | ↓↓民兴6号 ↓↓港鑫999 ↓↓新长江25045 ↓↓仲泰919 ↓↓南海998 |
| 5 | 下 | 2015-06-09 00:10 | ↓s世纪传奇 ↓s长江壹号 ↓s宜昌启祥6号 |
| 6 | 下 | 2015-06-09 01:35 | ↓s长江黄金6号 ↓s云锦 ↓s港盛907 |
| 7 | 下 | 2015-06-09 03:00 | ↓↓长航集运0335 ↓s南方816 ↓↓宇航628 ↓↓民丰2号 |
| 8 | 下 | 2015-06-09 04:40 | ↓↓远洋9602 ↓↓重轮化2007 ↓↓宏声89 ↓↓远洋9603 ↓↓宏声3103 |
| 9 | 下 | 2015-06-09 06:05 | ↓↓金甲5188 ↓↓新平江1028 ↓↓盛和9 ↓↓神州3512 ↓↓新平江1006 |
| 10 | 下 | 2015-06-09 07:30 | ↓↓民振 ↓↓川集36 ↓↓全诚移民666 ↓↓腾鸿888 ↓↓安吉808 |
| 11 | 下 | 2015-06-09 08:55 | ↓↓仲泰66 ↓↓豫乾坤12709 ↓s宇洋966 ↓s宜昌启祥8号 ↓↓安吉812 |
| 12 | 下 | 2015-06-09 10:20 | ↓↓民畅 ↓↓铭舶816 ↓↓金鑫99 ↓s扬江666 ↓↓神帆701 |
| 13 | 下 | 2015-06-09 11:45 | ↓↓泰源888 ↓↓盛和66 ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓江集运1271 ↓s曙光866 ↓↓逸峰111 |
| 14 | 下 | 2015-06-09 13:10 | ↓↓长航江康 ↓↓固顺2666 ↓↓福顺608 ↓↓路航15 |
| 15 | 下 | 2015-06-09 14:35 | ↓↓港盛1006 ↓↓嘉州801 ↓↓泓运808 ↓↓华丰818 ↓↓合运668 ↓↓南海强亮 |
| 16 | 下 | 2015-06-09 16:00 | ↓↓民康868 ↓↓铭佳988 ↓↓鸿瑞2号 ↓↓江集运1255 ↓↓鄂潜江货0999 |
| 17 | 下 | 2015-06-09 17:25 | ↓↓宏昌95号 ↓↓青龙8 ↓↓永安68 ↓↓秭归818 ↓↓威远号 |
| 3峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-06-08 21:10 | ↑↑港盛1602 ↑↑秭归666 ↑↑3库移民6 ↑↑长兴1009 ↑↑江集运1213 |
| 2 | 上 | 2015-06-08 22:35 | ↑↑长云1006 ↑↑光华518 ↑↑民胜998 ↑↑鸿海009 ↑↑南箭2 |
| 3 | 上 | 2015-06-09 00:00 | ↑↑富发6 ↑↑永业806 ↑↑万港腾达809 ↑↑国平12号 ↑↑宇洋298 |
| 4 | 上 | 2015-06-09 01:25 | ↑↑南海家乐 ↑↑鸿鑫6 ↑↑航万919 ↑↑鄂枝江货0212 ↑↑豫周江河8888 ↑↑海鸿春辉 |
| 5 | 上 | 2015-06-09 02:50 | ↑↑新长江25027 ↑↑新长江25032 ↑↑大洋5 ↑↑明星6号 ↑↑豫南阳货0899 |
| 6 | 上 | 2015-06-09 04:15 | ↑↑伟业1 ↑↑弘帆888 ↑↑全诚299 |
| 7 | 上 | 2015-06-09 09:30 | ↑↑赣盛达98 ↑↑航源629 ↑↑通江光辉 ↑↑启航03 |
| 8 | 上 | 2015-06-09 10:55 | ↑↑长航江发 ↑↑鑫发999 ↑↑铭佳889 |
| 9 | 上 | 2015-06-09 12:20 | ↑↑江海宏远 ↑↑金梦606 ↑↑鑫运旺1号 ↑↑祥皓06 ↑↑鸿发098 |
| 10 | 上 | 2015-06-09 13:45 | ↑↑重轮集3019 ↑↑友航9 ↑↑兴发999 ↑↑江集运1226 ↑s云锦 |
| 11 | 上 | 2015-06-09 15:10 | ↑↑重轮s5002 ↑↑兴航8199 ↑↑柏顺909 |
| 12 | 上 | 2015-06-09 16:35 | ↑↑海华988 ↑↑豫顺达10926 ↑↑巨能818 ↑↑鑫通988 ↑s维多利亚5号 |
| 13 | 上 | 2015-06-09 18:00 | ↑s总统8号 ↑↑平洋899 ↑↑海兴169 |
| 14 | 上 | 2015-06-09 19:25 | ↑s长江黄金5号 ↑s凯蕾 ↑↑长云1008 |
| 15 | 上 | 2015-06-09 20:50 | ↑s长江黄金8号 ↑s世纪光辉 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06-08 21:00 | ↓↓奉港899 ↓↓政涛中华958 ↓↓祥福909 |
| 2 | 下 | 2015-06-08 22:40 | ↓↓民联906 ↓↓鸿源918 ↓↓长航集运0326 |
| 3 | 下 | 2015-06-09 00:20 | ↓↓长迅23 ↓↓恒达双宇 ↓↓扬子江物流682 |
| 4 | 下 | 2015-06-09 02:00 | ↓↓云宏787 ↓↓欣运668 ↓↓大江168 ↓↓荣江011 ↓↓航万618 |
| 5 | 下 | 2015-06-09 03:40 | ↓↓通海1029 ↓↓渝集918 ↓↓通江金新 ↓↓航旭26 |
| 6 | 下 | 2015-06-09 05:20 | ↓↓夔泰808 ↓↓豫信货12726 ↓↓腾渝999 ↓↓秭归968 |
| 7 | 下 | 2015-06-09 07:00 | ↓↓仲泰919 ↓↓新长江25045 ↓↓南海998 ↓↓港鑫999 ↓↓民兴6号 |
| 8 | 下 | 2015-06-09 10:00 | ↓↓宇航628 ↓↓民丰2号 ↓↓长航集运0335 |
| 9 | 下 | 2015-06-09 14:30 | ↓↓民振 ↓↓川集36 ↓↓全诚移民666 ↓↓腾鸿888 ↓↓安吉808 |
| 10 | 下 | 2015-06-09 16:10 | ↓↓仲泰66 ↓↓豫乾坤12709 ↓g长江3峡9 ↓↓安吉812 ↓g长江3峡7 |
| 11 | 下 | 2015-06-09 17:50 | ↓↓民畅 ↓↓铭舶816 ↓↓金鑫99 ↓↓神帆701 |
| 12 | 下 | 2015-06-09 19:30 | ↓↓泰源888 ↓↓盛和66 ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓江集运1271 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06-08 19:30 | ↓g宜昌恒洋 ↓g金航0920 ↓g豫信货10866 ↓g全诚0696 ↓g振荣11 ↓g源林919 |
| 2 | 下 | 2015-06-08 21:00 | ↓g浩运777 ↓g鑫通666 ↓g皖阜阳货1768 ↓g兴豫899 ↓g鸿发9898 ↓g东圣1号 |
| 3 | 上 | 2015-06-09 01:30 | ↑↑长航江发 ↑↑启航03 ↑↑鑫发999 |
| 4 | 上 | 2015-06-09 03:00 | ↑↑江海宏远 ↑↑赣盛达98 ↑↑鑫运旺1号 ↑↑祥皓06 ↑↑鸿发098 |
| 5 | 上 | 2015-06-09 04:30 | ↑↑重轮集3019 ↑↑友航9 ↑↑兴航8199 ↑↑江集运1226 ↑↑兴发999 |
| 6 | 上 | 2015-06-09 06:00 | ↑g长江黄金8号 ↑↑重轮s5002 |
| 7 | 上 | 2015-06-09 07:30 | ↑↑长云1008 ↑↑海兴169 ↑↑首翔88 ↑↑平洋899 ↑↑巨能818 |
| 8 | 上 | 2015-06-09 09:00 | ↑↑国祥938 ↑g长江3峡9 ↑g长江3峡7 ↑↑民俊 ↑↑豫信货12366 |
| 9 | 上 | 2015-06-09 10:30 | ↑↑宜都888 ↑↑龙源98 ↑↑巨能809 ↑↑琦鄂326 ↑↑航海3 ↑↑鸿瑞9号 |
| 10 | 下 | 2015-06-09 12:00 | ↓↓远洋9602 ↓↓宏声3103 ↓↓宏声89 ↓↓远洋9603 ↓↓重轮化2007 |
| 11 | 下 | 2015-06-09 13:30 | ↓↓金甲5188 ↓↓盛和9 ↓↓新平江1028 ↓↓神州3512 ↓↓新平江1006 |
| 12 | 上 | 2015-06-09 15:00 | ↑↑启航06 ↑↑河牛686 ↑↑豫神舟1698 ↑↑浩航1001 ↑g宜洋919 |
| 13 | 上 | 2015-06-09 16:30 | ↑↑豫信货13376 ↑↑顺通289 ↑↑大围810 ↑↑振荣顺豪 |
| 14 | 上 | 2015-06-09 18:00 | ↑↑集顺98 ↑↑华豫方舟 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-06-08 19:00 | ↑g吉兴878 |
| 2 | 下 | 2015-06-08 19:30 | ↓↓汇宁8 |
| 3 | 上 | 2015-06-08 20:00 | ↑g豫信货10899 |
| 4 | 下 | 2015-06-08 20:30 | ↓↓拂晓6号 |
| 5 | 上 | 2015-06-08 21:00 | ↑g宜锋08 |
| 6 | 下 | 2015-06-08 21:30 | ↓g宜昌轮渡16号 ↓g龙源508 |
| 7 | 上 | 2015-06-08 22:30 | ↑g汇金 |
| 8 | 上 | 2015-06-08 23:00 | ↑g浩运1号 |
| 9 | 上 | 2015-06-08 23:40 | ↑g金安668 |
| 10 | 上 | 2015-06-09 01:00 | ↑g小鹰 |
| 11 | 上 | 2015-06-09 03:00 | ↑↑通江光辉 |
| 12 | 上 | 2015-06-09 03:40 | ↑↑航源629 |
| 13 | 上 | 2015-06-09 04:20 | ↑↑铭佳889 |
| 14 | 上 | 2015-06-09 05:00 | ↑↑金梦606 |
| 15 | 上 | 2015-06-09 05:40 | ↑↑柏顺909 |
| 16 | 上 | 2015-06-09 06:20 | ↑↑海华988 |
| 17 | 上 | 2015-06-09 07:00 | ↑↑鑫通988 |
| 18 | 上 | 2015-06-09 07:40 | ↑↑豫顺达10926 |
| 19 | 上 | 2015-06-09 08:20 | ↑↑泰华666 |
| 20 | 上 | 2015-06-09 09:00 | ↑↑明营 ↑↑风顺5号 |
| 21 | 上 | 2015-06-09 09:40 | ↑↑亚东518 |
| 22 | 上 | 2015-06-09 10:20 | ↑↑航鹏998 |
| 23 | 上 | 2015-06-09 11:00 | ↑↑亲河838 |
| 24 | 上 | 2015-06-09 11:40 | ↑↑大洋7号 |
| 25 | 上 | 2015-06-09 12:20 | ↑↑东运0628 |
| 26 | 上 | 2015-06-09 13:00 | ↑↑志刚7LS |
| 27 | 上 | 2015-06-09 13:40 | ↑↑龙江8号 |
| 28 | 上 | 2015-06-09 14:20 | ↑↑江集运1272 |
| 29 | 上 | 2015-06-09 15:00 | ↑↑兴盛815 |
| 30 | 上 | 2015-06-09 15:40 | ↑↑港盛1012 |
| 31 | 上 | 2015-06-09 16:20 | ↑↑铭佳666 |
| 32 | 下 | 2015-06-09 16:50 | ↓g楚天188 |
| 33 | 下 | 2015-06-09 17:30 | ↓g航源1 |
