长江船运网2015年6月13日苏北水位
发布时间:2015-06-13 点击:次
| 梯级 | 最高通航水位(米) | 最低通航水位(米) | 河底高程 (米) | 本日7:00水位(米) | |
| 施桥船闸 | 上游 | 7.30 | 3.50 | -0.50 | 4.8 |
| 下游 | 7.00 | 0.40 | -3.60 | 4.0 | |
| 邵伯船闸 | 上游 | 8.50 | 6.00 | 2.00 | 7.0 |
| 下游 | 8.30 | 3.50 | -0.50 | 4.9 | |
| 淮安船闸 | 上游 | 10.80 | 8.50 | 4.50 | 9.4 |
| 下游 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 7.7 | |
| 淮阴船闸 | 上游 | 15.40 | 10.50 | 6.50 | 11.9 |
| 下游 | 10.80 | 8.50 | 4.50 | 9.5 | |
| 泗阳船闸 | 上游 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 16.3 |
| 下游 | 16.50 | 10.50 | 6.50 | 12.1 | |
| 刘涧船闸 | 上游 | 19.60 | 18.00 | 14.00 | 18.5 |
| 下游 | 18.65 | 16.00 | 12.00 | 16.1 | |
| 宿迁船闸 | 上游 | 24.00 | 18.50 | 14.50 | 18.5 |
| 下游 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 18.5 | |
| 皂河船闸 | 上游 | 24.00 | 20.50 | 16.50 | 22.6 |
| 下游 | 24.00 | 18.50 | 14.50 | 18.5 | |
| 刘山船闸 | 上游 | 27.55 | 26.00 | 22.00 | 26.2 |
| 下游 | 27.33 | 20.50 | 16.50 | 22.6 | |
| 解台船闸 | 上游 | 32.50 | 31.00 | 27.00 | 31.3 |
| 下游 | 29.60 | 26.00 | 22.00 | 26.2 | |
