2015年6月16日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-06-16 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 2.60米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 3.20米 | 落 |
| 重 庆 | 4.47米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 150.08米 | 落 |
| 万 州 | 148.93米 | 落 |
| 茅 坪 | 148.01米 | 落 |
| 宜 昌 | 5.65米 | 涨 |
| 沙 市 | 4.87米 | 落 |
| 监 利 | 9.99米 | 涨 |
| 城陵矶 | 12.90米 | 涨 |
| 汉 口 | 12.28米 | 涨 |
| 黄 石 | 12.16米 | 涨 |
| 九 江 | 11.61米 | 涨 |
| 安 庆 | 10.56米 | 涨 |
| 芜 湖 | 7.01米 | 涨 |
| 南 京 | 5.94米 | 涨 |
| 镇 江 | 4.84米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 32.56米 | 落 |
