2015年6月19日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-06-19 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 3.20米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 3.20米 | 涨 |
| 重 庆 | 4.27米 | 涨 |
| 涪陵(清溪场) | 149.40米 | 落 |
| 万 州 | 147.95米 | 落 |
| 茅 坪 | 146.87米 | 落 |
| 宜 昌 | 6.46米 | 涨 |
| 沙 市 | 5.72米 | 落 |
| 监 利 | 10.54米 | 涨 |
| 城陵矶 | 13.16米 | 涨 |
| 汉 口 | 13.04米 | 涨 |
| 黄 石 | 12.92米 | 涨 |
| 九 江 | 12.20米 | 涨 |
| 安 庆 | 11.22米 | 涨 |
| 芜 湖 | 7.81米 | 涨 |
| 南 京 | 6.20米 | 落 |
| 镇 江 | 5.48米 | 落 |
| 湘江长沙 | 32.20米 | 落 |
