2015-06-25 07:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-06-25 点击:次
长江船运网:
| C | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06-25 15:35 | ↓↓上庆6号 ↓↓九五666 ↓↓腾达618 ↓↓明泰89 ↓↓同欣8 |
| 2 | 下 | 2015-06-25 17:05 | ↓↓巨航76 ↓↓明泰87 ↓↓万港988 |
| 3 | 下 | 2015-06-25 18:35 | ↓↓财源908 ↓↓宜昌民丰1号 ↓↓万顺998 ↓↓长兴1009 ↓↓三库移民6 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
