2015-07-01 08:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-01 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-01 18:00 至 2015-07-02 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-01 10:30 | ↓↓柏顺528 ↓↓永发518 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-01 15:00 | ↓↓豫周江河8888 ↓↓宇荣889 ↓↓鄂海鹰7号 ↓↓顺昌68 ↓↓鹏杰2 |
| 2 | 下 | 2015-07-01 17:30 | ↓↓永发518 ↓↓柏顺528 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-01 14:30 | ↑↑荣江14026 ↑↑鸿运888 ↑↑长旺807 ↑↑乔泰2 ↑↑兴航8199 |
| 2 | 上 | 2015-07-01 16:00 | ↑↑江集运1232 ↑↑全诚0696 ↑↑民来 ↑↑民展 ↑↑鄂蕲春货816 |
| 3 | 上 | 2015-07-01 17:30 | ↑↑路航23 ↑↑民华 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-01 14:30 | ↑↑鸿海988 |
| 2 | 上 | 2015-07-01 15:10 | ↑↑顺通289 |
| 3 | 下 | 2015-07-01 15:50 | ↓g长江三峡6 |
| 4 | 上 | 2015-07-01 16:30 | ↑↑大洋8 |
| 5 | 上 | 2015-07-01 17:10 | ↑↑腾渝999 |
| 6 | 上 | 2015-07-01 17:50 | ↑↑港盛1507 |
