2015-07-02 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-02 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-02 18:00 至 2015-07-03 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-02 18:50 | ↓↓荣江14022 ↓↓鼎顺6号 ↓↓巨能809 ↓↓华升3103 |
| 2 | 下 | 2015-07-02 20:15 | ↓↓平源1098 ↓↓东金988 ↓↓豫信货11969 |
| 3 | 下 | 2015-07-02 21:40 | ↓s世纪宝石 ↓s航远393 |
| 4 | 下 | 2015-07-02 23:05 | ↓s凯蒂 ↓s总统六号 |
| 5 | 下 | 2015-07-03 00:30 | ↓s世纪神话 ↓s华泷9 ↓s兴豫111 |
| 6 | 下 | 2015-07-03 01:55 | ↓s总统七号 ↓↓鄂海鹰1号 ↓↓石宝988 |
| 7 | 下 | 2015-07-03 03:20 | ↓s长江黄金2号 ↓↓友源519 ↓↓伟业8 |
| 8 | 下 | 2015-07-03 04:45 | ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓民康818 ↓↓扬子江物流681 ↓↓国电806 |
| 9 | 下 | 2015-07-03 06:10 | ↓↓嘉州908 ↓↓新长江25036 ↓↓和谐19号 ↓↓江集运1222 |
| 10 | 下 | 2015-07-03 07:35 | ↓↓重轮集3019 ↓↓豫顺达13139 ↓↓华懋868 ↓↓重轮J3005 ↓↓港盛906 |
| 11 | 下 | 2015-07-03 09:00 | ↓↓江集运1238 ↓↓万港腾达806 ↓↓鸿瑞5号 ↓↓航宏2002 ↓↓东达188 |
| 12 | 下 | 2015-07-03 10:25 | ↓↓江集运1230 ↓↓天顺99 ↓↓顺宁228 ↓↓江集运1236 ↓↓苏宿货2208 ↓↓渝海668 |
| 13 | 下 | 2015-07-03 11:50 | ↓↓豫信货13108 ↓↓江集运1270 ↓↓河牛61 |
| 14 | 下 | 2015-07-03 13:15 | ↓↓鑫友666 ↓↓翔渝9号 ↓↓龙昊818 ↓↓港盛1005 |
| 15 | 下 | 2015-07-03 14:40 | ↓↓云宏787 ↓↓南海568 ↓↓兴昭199 ↓↓航鹏868 ↓↓协利998 |
| 16 | 下 | 2015-07-03 16:05 | ↓↓金运878 ↓↓豫神舟1698 ↓↓荣江018 |
| 17 | 下 | 2015-07-03 17:30 | ↓↓华海69 ↓↓新长江25031 ↓↓吉祥1001 ↓↓港盛1002 |
| 18 | 下 | 2015-07-03 18:55 | ↓↓兴晟09 ↓↓吉耘918 ↓↓兴舟807 ↓↓江集运1272 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-02 20:30 | ↑s世纪钻石 ↑↑多金66 ↑↑泰邦666 |
| 2 | 上 | 2015-07-02 21:55 | ↑↑长迅25 ↑↑鹏杰1 ↑↑江集运1210 ↑↑江集运1207 ↑↑长兴807 |
| 3 | 上 | 2015-07-02 23:20 | ↑↑鑫宇9号 ↑↑邦尼828 ↑↑渝东898 ↑↑港盛1009 |
| 4 | 上 | 2015-07-03 00:45 | ↑s凯莎 ↑↑富祥8号 ↑↑江集运1209 |
| 5 | 上 | 2015-07-03 02:10 | ↑↑江集运1237 ↑↑天畅903 ↑↑港盛907 ↑↑江集运1259 |
| 6 | 上 | 2015-07-03 03:35 | ↑↑重轮集3016 ↑↑油源6 ↑↑航源629 ↑↑通江永顺 |
| 7 | 上 | 2015-07-03 05:00 | ↑↑河牛55 ↑↑金运867 ↑↑南海666 ↑↑港盛1006 |
| 8 | 上 | 2015-07-03 06:25 | ↑↑夔航818 ↑↑民胜998 ↑↑兴畅606 ↑↑银丰1009 |
| 9 | 上 | 2015-07-03 07:50 | ↑↑河牛56 ↑↑鸿瑞6号 ↑↑夔峡899 ↑↑渝航集1001 |
| 10 | 上 | 2015-07-03 09:15 | ↑↑乔泰26 ↑↑仲泰919 |
| 11 | 上 | 2015-07-03 10:40 | ↑↑长燃58 ↑↑神州3512 ↑↑欣华欣109 ↑↑新平江1004 ↑↑新平江1008 |
| 12 | 上 | 2015-07-03 12:05 | ↑↑民楷 ↑↑金甲3198 ↑↑新平江1005↑↑赣东港化158 ↑↑宏声3107 ↑↑荆楚油8 |
| 13 | 上 | 2015-07-03 13:30 | ↑↑宏声72 ↑↑新平江1013 ↑↑新平江1027 ↑↑乾峰1008 |
| 14 | 上 | 2015-07-03 14:55 | ↑↑启航18 ↑↑江运339 ↑↑航宏908 ↑↑大洋8 ↑↑华龙88 |
| 15 | 上 | 2015-07-03 16:20 | ↑↑大洋7号 ↑↑云隆678 ↑↑百泰898 ↑↑铭佳889 |
| 16 | 上 | 2015-07-03 17:45 | ↑↑江集运1232 ↑↑民享 ↑↑曙光永星 ↑↑民铎 ↑↑金牛108 |
| 17 | 上 | 2015-07-03 19:10 | ↑↑三通5002 ↑↑油源666 ↑↑金沙源9998 ↑↑泰源888 ↑↑汇宁8 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-02 18:35 | ↓↓帝豪1 ↓↓镔港988 |
| 2 | 下 | 2015-07-02 20:05 | ↓↓航宏909 ↓↓川集36 ↓↓江集运1255 ↓↓渝港集十七号 |
| 3 | 下 | 2015-07-03 09:00 | ↓↓石宝988 ↓↓鄂海鹰1号 |
| 4 | 下 | 2015-07-03 10:30 | ↓↓伟业8 ↓↓友源519 |
| 5 | 下 | 2015-07-03 12:00 | ↓↓民康818 ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓国电806 ↓↓扬子江物流681 |
| 6 | 下 | 2015-07-03 13:30 | ↓↓嘉州908 ↓↓新长江25036 ↓↓江集运1222 ↓↓和谐19号 |
| 7 | 下 | 2015-07-03 15:00 | ↓↓重轮集3019 ↓↓港盛906 ↓↓豫顺达13139 ↓↓重轮J3005 ↓↓华懋868 |
| 8 | 下 | 2015-07-03 16:30 | ↓↓江集运1238 ↓↓万港腾达806 ↓↓东达188 ↓↓航宏2002 ↓↓鸿瑞5号 |
| 9 | 下 | 2015-07-03 18:00 | ↓↓江集运1236 ↓↓江集运1230 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-02 19:30 | ↓g浩运777 ↓↓秭归898 ↓↓强胜818 ↓↓杨河588 ↓g小鹰 ↓g楚天269 |
| 2 | 下 | 2015-07-02 21:00 | ↓g劲羽6号 ↓g宜昌万祥8号 ↓g柏顺286 ↓↓远洋606 ↓↓航鹏818 ↓g江渝666 |
| 3 | 下 | 2015-07-02 22:30 | ↓↓民联908 ↓↓豫信货11809 ↓↓政涛中华988 ↓↓豫信货12736 |
| 4 | 下 | 2015-07-03 00:00 | ↓↓明泰68 ↓↓恒硕617 ↓↓豫信货12218 ↓↓富发66 |
| 5 | 下 | 2015-07-03 01:30 | ↓↓华升3103 ↓↓鼎顺6号 ↓↓巨能809 ↓↓荣江14022 |
| 6 | 下 | 2015-07-03 03:00 | ↓↓东金988 ↓↓豫信货11969 ↓↓平源1098 |
| 7 | 上 | 2015-07-03 04:30 | ↑↑长燃58 ↑↑神州3512 ↑↑欣华欣109 ↑↑新平江1004 ↑↑新平江1008 |
| 8 | 上 | 2015-07-03 06:00 | ↑↑民楷 ↑↑金甲3198 ↑↑新平江1005↑↑赣东港化158 ↑↑宏声3107 ↑↑荆楚油8 |
| 9 | 上 | 2015-07-03 07:30 | ↑↑宏声72 ↑↑新平江1013 ↑↑新平江1027 ↑↑乾峰1008 |
| 10 | 上 | 2015-07-03 09:00 | ↑↑江集运1232 ↑↑铭佳889 ↑↑民享 ↑↑民铎 ↑↑华龙88 |
| 11 | 上 | 2015-07-03 10:30 | ↑↑三通5002 ↑↑曙光永星 ↑↑泰源888 ↑↑永盛111 |
| 12 | 上 | 2015-07-03 12:00 | ↑↑重轮货5008 ↑↑长迅18 |
| 13 | 上 | 2015-07-03 13:30 | ↑↑荣江008 ↑↑恒硕618 ↑↑巨航28 ↑↑合运898 |
| 14 | 上 | 2015-07-03 15:00 | ↑↑荣江003 ↑↑鸿海989 ↑↑圣通38 |
| 15 | 上 | 2015-07-03 16:30 | ↑↑楚天8888 ↑↑腾跃818 ↑↑金象868 ↑↑邦尼898 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-02 18:40 | ↑g宜锋08 |
| 2 | 下 | 2015-07-02 19:20 | ↓g三洲168 |
| 3 | 上 | 2015-07-02 20:00 | ↑g豫信货11678 |
| 4 | 下 | 2015-07-02 20:40 | ↓g南海家乐 |
| 5 | 上 | 2015-07-02 21:20 | ↑g宜昌市天成6号 |
| 6 | 下 | 2015-07-02 22:00 | ↓g金安668 |
| 7 | 下 | 2015-07-02 22:40 | ↓g昶泰99 |
| 8 | 下 | 2015-07-02 23:20 | ↓g通江宝盛 |
| 9 | 下 | 2015-07-03 00:00 | ↓↓长迅21 |
| 10 | 下 | 2015-07-03 00:40 | ↓↓龙源98 |
| 11 | 下 | 2015-07-03 01:20 | ↓↓叙航9号 |
| 12 | 下 | 2015-07-03 02:00 | ↓↓宜昌金航3 |
| 13 | 上 | 2015-07-03 05:00 | ↑↑启航18 |
| 14 | 上 | 2015-07-03 05:40 | ↑↑江运339 |
| 15 | 上 | 2015-07-03 06:20 | ↑↑航宏908 |
| 16 | 上 | 2015-07-03 07:00 | ↑↑大洋8 |
| 17 | 上 | 2015-07-03 07:40 | ↑↑大洋7号 |
| 18 | 上 | 2015-07-03 08:20 | ↑↑云隆678 |
| 19 | 上 | 2015-07-03 09:00 | ↑g长江三峡6 |
| 20 | 上 | 2015-07-03 09:40 | ↑↑百泰898 |
| 21 | 上 | 2015-07-03 11:00 | ↑↑金牛108 |
| 22 | 上 | 2015-07-03 11:40 | ↑↑金沙源9998 |
| 23 | 上 | 2015-07-03 12:20 | ↑↑汇宁8 |
| 24 | 上 | 2015-07-03 13:00 | ↑↑兴晟08 |
| 25 | 上 | 2015-07-03 13:40 | ↑↑油源666 |
| 26 | 上 | 2015-07-03 14:20 | ↑↑鄂海鹰7号 |
| 27 | 上 | 2015-07-03 15:00 | ↑↑豫信货12186 |
| 28 | 上 | 2015-07-03 15:40 | ↑g鑫通666 |
| 29 | 下 | 2015-07-03 16:20 | ↓g长江三峡6 |
| 30 | 上 | 2015-07-03 17:00 | ↑g鄂宜昌货1018 |
