长江船运网:2015年7月1日17点气象预报
发布时间:2015-07-01 点击:次
长江船运网:
| 城 市 | 天 气 | 温 度 | 风向及风力、雾 | |
| 宜 宾 | 阴 | 24—32 | ||
| 泸 州 | 阵雨 | 23-⑵5 | ||
| 重 庆 | 阴转阵雨 | 24-⑵9 | 有大于1500米雾 | |
| 长 寿 | 阴转阵雨 | 24—28 | 有大于1500米雾 | |
| 涪 陵 | 阴转阵雨 | 24—30 | 有大于1500米雾 | |
| 丰 都 | 阴转阵雨 | 23—31 | 有大于1500米雾 | |
| 忠 县 | 阴 | 24—32 | 有大于1500米雾 | |
| 万 州 | 多云 | 25—32 | 有大于1500米雾 | |
| 云 阳 | 多云 | 23—32 | 有大于1500米雾 | |
| 奉 节 | 多云 | 24—33 | 有大于1500米雾 | |
| 巫 山 | 多云 | 24—32 | 有大于1500米雾 | |
| 巴 东 | 多云 | 23—32 | ||
| 宜 昌 | 多云 | 23—31 | ||
| 荆 州 | 多云 | 24—30 | ||
| 岳 阳 | 多云 | 24-⑵8 | 北风3级以下 | |
| 武 汉 | 多云 | 23—28 | ||
| 黄 石 | 阴转多云 | 23—29 | ||
| 9 江 | 小雨转多云 | 26—22 | ||
| 安 庆 | 阴转多云 | 23—27 | 东风3级以下 | |
| 铜 陵 | 多云放晴 | 23—27 | 东北风转东风3级以下 | |
| 芜 湖 | 阴转多云 | 23—28 | 熏风转东风3级以下 | |
| 马鞍山 | 阴转多云 | 22-⑵7 | 熏风3级以下 | |
| 南 京 | 阴转多云 | 22-⑵7 | ||
| 镇 江 | 阴转多云 | 22-⑵7 | ||
| 高 港 | 阴转多云 | 22-⑵7 | ||
| 江 阴 | 阴转多云 | 22-⑵7 | ||
| 张家港 | 阴 | 22-⑵7 | ||
| 南 通 | 阴转多云 | 21-⑵8 | 熏风3⑷级 | |
| 上 海 | 阵雨 | 21-⑵5 | ||
| 长江口 | 阵雨 | 21-⑵5 | ||
