长江船运网:2015-06⑵7 15:00 3峡--葛洲坝两坝调度
发布时间:2015-06-27 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-06⑵718:00至2015-06⑵818:00 | |||
| 3峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06⑵719:00 | ↓s长江探索↓↓全诚878↓↓海兴98↓↓亚东516 |
| 2 | 下 | 2015-06⑵720:30 | ↓↓长安118↓↓渝山689↓↓河海9 |
| 3 | 下 | 2015-06⑵722:00 | ↓s长江黄金3号↓s凯莎↓s渝武航802 |
| 4 | 下 | 2015-06⑵723:30 | ↓s世纪钻石↓s柏顺128↓s长江贰号 |
| 5 | 下 | 2015-06⑵801:00 | ↓s华夏神女1 |
| 6 | 下 | 2015-06⑵802:30 | ↓↓长航集运0325↓↓南海669↓↓荆发号↓↓兴晟98 |
| 7 | 下 | 2015-06⑵804:00 | ↓↓赣盛达89↓↓赣东港化118↓↓华启9↓↓新平江1030↓↓新平江1013 |
| 3峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-06⑵722:00 | ↑↑航宏906↑↑宜东888↑↑川北999↑↑长淞819↑↑源林988 |
| 2 | 上 | 2015-06⑵723:25 | ↑↑海牛7↑↑龙昊819↑↑红光9 |
| 3 | 上 | 2015-06⑵800:50 | ↑↑长云1008↑↑天马666↑↑宏星66↑↑鸿海998↑↑金运806 |
| 4 | 上 | 2015-06⑵802:15 | ↑↑荣江14021↑↑柏顺2号↑↑乘龙668↑↑宜都888 |
| 5 | 上 | 2015-06⑵803:40 | ↑↑渝武航906↑↑川北998↑↑江渝908↑↑荣江14027 |
| 6 | 上 | 2015-06⑵805:05 | ↑↑顺风9↑↑楚鸣666↑↑渝港集8号↑↑民洲 |
| 7 | 上 | 2015-06⑵806:30 | ↑↑大围809↑↑渝武航918 |
| 8 | 上 | 2015-06⑵807:55 | ↑↑渝海63↑↑凯源998↑↑平和永红 |
| 9 | 上 | 2015-06⑵809:20 | ↑↑华升1003↑↑洋峰789 |
| 10 | 上 | 2015-06⑵810:45 | ↑↑宏声89↑↑远洋908↑↑新平江1014↑↑神州3515↑↑远洋8号 |
| 11 | 上 | 2015-06⑵812:10 | ↑↑远洋9603↑↑新平江1009↑↑远洋807↑↑远洋1009↑↑新平江1022 |
| 12 | 上 | 2015-06⑵813:35 | ↑↑腾鸿888↑↑安吉818↑s夔峡6↑↑江集运1269↑s豫信阳货0399 |
| 13 | 上 | 2015-06⑵815:00 | ↑↑财源909↑↑同发999↑↑龙昊919↑↑明泰89 |
| 14 | 上 | 2015-06⑵816:25 | ↑↑龙华99↑↑石宝1001↑↑祥皓03↑↑民振↑s秭归898 |
| 15 | 上 | 2015-06⑵817:50 | ↑↑民恒号↑↑宏洋168↑↑长航江兴↑↑新长江25067 |
| 16 | 上 | 2015-06⑵819:15 | ↑s总统7号↑s凯蒂↑↑泰华666 |
| 17 | 上 | 2015-06⑵820:40 | ↑s长江黄金2号↑↑安达11↑↑利航818 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06⑵718:00 | ↓↓江集运1221↓↓豫信货11696↓↓鹏杰2↓↓铭洋66 |
| 2 | 下 | 2015-06⑵719:30 | ↓↓巨航666↓↓祥皓06 |
| 3 | 下 | 2015-06⑵808:30 | ↓↓长航集运0325↓↓南海669↓↓荆发号↓↓兴晟98 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-06⑵719:30 | ↓g浩运777↓g新宜918↓g鄂宜昌货1018↓g东圣1号↓g江渝恒大↓g荆港518 |
| 2 | 下 | 2015-06⑵721:00 | ↓↓安达9↓g宜洋919↓↓新长江06046 |
| 3 | 下 | 2015-06⑵722:30 | ↓↓华鑫515↓↓港盛821↓↓聚源818↓↓兴昭0988↓↓新长江25024 |
| 4 | 下 | 2015-06⑵800:00 | ↓↓国平12号↓↓潜丰808↓g新长江06053↓g龙源508 |
| 5 | 下 | 2015-06⑵801:30 | ↓↓全诚878↓↓亚东516↓↓海兴98 |
| 6 | 下 | 2015-06⑵803:00 | ↓↓河海9↓↓长安118↓↓渝山689↓↓辉航66 |
| 7 | 上 | 2015-06⑵804:30 | ↑↑宏声89↑↑远洋908↑↑新平江1014↑↑神州3515↑↑远洋8号 |
| 8 | 上 | 2015-06⑵806:00 | ↑↑远洋9603↑↑新平江1009↑↑远洋807↑↑远洋1009↑↑新平江1022 |
| 9 | 上 | 2015-06⑵807:30 | ↑↑民振↑↑安吉818↑↑石宝1001↑↑长航江兴↑↑祥皓03 |
| 10 | 上 | 2015-06⑵809:00 | ↑↑民恒号↑↑宏洋168↑↑利航818↑↑安达11 |
| 11 | 上 | 2015-06⑵810:30 | ↑↑民捷↑↑东运8888↑↑泰华666↑↑民康868 |
| 12 | 下 | 2015-06⑵812:00 | ↓↓赣盛达89↓↓赣东港化118↓↓华启↓↓新平江1030*↓↓新平江1013↓g荆楚油8号 |
| 13 | 上 | 2015-06⑵813:30 | ↑↑江牛9↑↑航鹏28↑↑乔泰18 |
| 14 | 上 | 2015-06⑵815:00 | ↑↑江龙168↑↑华懋898↑g世纪宝石↑↑3库移民6 |
| 15 | 上 | 2015-06⑵816:30 | ↑↑顺风99↑g鄂宜都货166↑↑民康988 |
| 16 | 上 | 2015-06⑵818:00 | ↑g江集运1212↑g豫信货13118(葛1坝)↑↑新长江06002 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-06⑵719:00 | ↑g鄂宜昌货1109 |
| 2 | 下 | 2015-06⑵719:40 | ↓g新宜永顺 |
| 3 | 上 | 2015-06⑵720:20 | ↑g鄂恩施货689 |
| 4 | 下 | 2015-06⑵721:00 | ↓g宇轩998 |
| 5 | 上 | 2015-06⑵721:40 | ↑g金安668 |
| 6 | 下 | 2015-06⑵722:20 | ↓g豫长虹886 |
| 7 | 上 | 2015-06⑵723:00 | ↑g天成7号 |
| 8 | 下 | 2015-06⑵723:40 | ↓↓豫顺达11836 |
| 9 | 下 | 2015-06⑵800:20 | ↓↓江峰101 |
| 10 | 下 | 2015-06⑵801:00 | ↓↓河牛686 |
| 11 | 上 | 2015-06⑵801:40 | ↑g宜昌汇丰8号 |
| 12 | 下 | 2015-06⑵802:20 | ↓g宜都东方988 |
| 13 | 上 | 2015-06⑵803:00 | ↑g豫周口货2999 |
| 14 | 下 | 2015-06⑵803:40 | ↓g鑫发999 |
| 15 | 上 | 2015-06⑵805:00 | ↑↑财源909 |
| 16 | 上 | 2015-06⑵805:40 | ↑↑同发999 |
| 17 | 上 | 2015-06⑵806:20 | ↑↑龙昊919 |
| 18 | 上 | 2015-06⑵807:00 | ↑↑江集运1269 |
| 19 | 上 | 2015-06⑵807:40 | ↑↑明泰89 |
| 20 | 上 | 2015-06⑵808:20 | ↑↑龙华99 |
| 21 | 上 | 2015-06⑵809:00 | ↑g长江3峡9 |
| 22 | 上 | 2015-06⑵809:40 | ↑↑涛辉618 |
| 23 | 上 | 2015-06⑵810:20 | ↑↑云宏898 |
| 24 | 上 | 2015-06⑵811:00 | ↑↑启航06 |
| 25 | 上 | 2015-06⑵811:40 | ↑↑新长江25067 |
| 26 | 上 | 2015-06⑵812:20 | ↑↑浦航998 |
| 27 | 上 | 2015-06⑵813:00 | ↑↑华顺78 |
| 28 | 下 | 2015-06⑵813:40 | ↓g宜锋08 |
| 29 | 下 | 2015-06⑵814:20 | ↓g宜化6号 |
| 30 | 下 | 2015-06⑵816:00 | ↓g长江3峡9 |
; 长江船运网www.cjcyw.com!逐日更新几百条货源船源信息
