2015年7月4日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-07-04 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 6.20米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 5.80米 | 涨 |
| 重 庆 | 10.32米 | 涨 |
| 涪陵(清溪场) | 151.79米 | 落 |
| 万 州 | 148.29米 | 落 |
| 茅 坪 | 146.55米 | 涨 |
| 宜 昌 | 8.07米 | 落 |
| 沙 市 | 7.20米 | 落 |
| 监 利 | 11.35米 | 涨 |
| 城陵矶 | 13.59米 | 涨 |
| 汉 口 | 12.84米 | 涨 |
| 黄 石 | 12.54米 | 落 |
| 九 江 | 11.70米 | 落 |
| 安 庆 | 10.81米 | 落 |
| 芜 湖 | 7.60米 | 落 |
| 南 京 | 6.19米 | 落 |
| 镇 江 | 5.66米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 32.20米 | 涨 |
