2015-07-08 23:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-08 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-09 10:00 至 2015-07-10 10:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-09 09:10 | ↓↓夔峡899 ↓↓神帆803 ↓↓海兴169 |
| 2 | 下 | 2015-07-09 10:35 | ↓↓新长江25043 |
| 3 | 下 | 2015-07-09 12:00 | ↓↓鄂枝江货0111 ↓↓秭归998 ↓↓新长江25033 |
| 4 | 下 | 2015-07-09 13:25 | ↓↓江集运1218 ↓↓鸿瑞3号 ↓↓油源6 ↓↓南海顺航 ↓↓仙子19 |
| 5 | 下 | 2015-07-09 14:50 | ↓↓弘帆33 ↓↓民吉 ↓↓河牛13 |
| 6 | 下 | 2015-07-09 16:15 | ↓↓新长江06009 ↓↓腾鸿858 ↓↓兴发999 |
| 7 | 下 | 2015-07-09 17:40 | ↓↓海牛15 ↓↓远海999 ↓↓豫信货10839 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
