2015-07-09 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-09 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-09 18:00 至 2015-07-10 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-09 19:05 | ↓↓民华 ↓↓弘帆888 ↓↓兴畅606 |
| 2 | 下 | 2015-07-09 20:30 | ↓↓长航集运0326 ↓↓鹏杰1 ↓↓远洋608 ↓↓江运916 |
| 3 | 下 | 2015-07-09 21:55 | ↓↓国中006 ↓↓佳轮908 ↓↓航鹏998 ↓s豫信货11989 ↓↓东金9 |
| 4 | 下 | 2015-07-09 23:20 | ↓s凯娜 ↓s鄂蕲春货919 ↓s世纪神话 |
| 5 | 下 | 2015-07-10 00:45 | ↓↓石宝997 ↓↓长航集运0330 |
| 6 | 下 | 2015-07-10 02:10 | ↓↓大围809 ↓↓民捷 |
| 7 | 下 | 2015-07-10 03:35 | ↓↓万新6 ↓↓港盛1509 ↓↓江海洋989 ↓↓云隆88 |
| 8 | 下 | 2015-07-10 05:00 | ↓↓港盛1508 ↓↓华丰818 ↓↓渝运638 ↓↓华升1003 |
| 9 | 下 | 2015-07-10 06:25 | ↓↓正峰666 ↓↓汇宁7 ↓↓财源908 ↓↓平顺1号 ↓s豫信货12766 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-09 21:45 | ↑s蓝鲸 ↑↑新长江25012 ↑↑航宏528 ↑↑荣江014 ↑↑顺源47(限期12月16日) |
| 2 | 上 | 2015-07-09 23:10 | ↑↑长兴1868 ↑↑鸿泰宇祥 ↑↑鹏杰3 ↑↑鑫裕11166 ↑↑通江金新 |
| 3 | 上 | 2015-07-10 00:35 | ↑↑顺原998 ↑↑辉航66 ↑↑云宏777 ↑↑兴航5188 |
| 4 | 上 | 2015-07-10 02:00 | ↑↑中道9 ↑↑宜昌鸿源7号 ↑↑鸿泰6888 ↑↑秭归968 ↑↑江泓818 |
| 5 | 上 | 2015-07-10 03:25 | ↑↑圣通19 ↑↑港盛1015 ↑↑长运6号 |
| 6 | 上 | 2015-07-10 04:50 | ↑↑重轮S5001 ↑↑路航19 |
| 7 | 上 | 2015-07-10 08:30 | ↑↑大围807 ↑↑长航集运0327 |
| 8 | 上 | 2015-07-10 10:30 | ↑↑赣长江88号 ↑↑川维2号 ↑↑宏声67 ↑↑金甲3168 ↑↑神州2009 |
| 9 | 上 | 2015-07-10 11:55 | ↑↑新平江1025 ↑↑江油506 ↑↑振兴油2 ↑s宜石508 ↑↑洋河998 |
| 10 | 上 | 2015-07-10 13:20 | ↑↑恒彩818 ↑↑华陵905 ↑↑龙昊813 ↑↑川集36 ↑s鄂荆州货移民1 |
| 11 | 上 | 2015-07-10 14:45 | ↑↑长迅23 ↑↑宜昌合众509 ↑↑秭归689 ↑↑梅盛3799 ↑↑华懋666 |
| 12 | 上 | 2015-07-10 16:10 | ↑↑弘帆1006 ↑↑荆发1号 ↑↑砚海898 ↑↑吉耘918 ↑↑宜昌金航3 |
| 13 | 上 | 2015-07-10 17:35 | ↑s凯珍 ↑↑平洋898 ↑↑宇洋969 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-09 20:30 | ↓↓江集运1218 ↓↓鸿瑞3号 ↓↓油源6 ↓↓南海顺航 ↓↓仙子19 |
| 2 | 下 | 2015-07-09 22:00 | ↓↓弘帆33 ↓↓民吉 ↓↓河牛13 |
| 3 | 下 | 2015-07-09 23:30 | ↓↓腾鸿858 ↓↓兴发999 ↓↓新长江06009 |
| 4 | 下 | 2015-07-10 01:00 | ↓↓远海999 ↓↓豫信货10839 ↓↓海牛15 |
| 5 | 下 | 2015-07-10 02:30 | ↓↓弘帆888 ↓↓兴畅606 ↓↓民华 |
| 6 | 下 | 2015-07-10 04:00 | ↓↓江运916 ↓↓远洋608 ↓↓鹏杰1 ↓↓长航集运0326 |
| 7 | 下 | 2015-07-10 05:30 | ↓↓国中006 ↓↓航鹏998 ↓↓佳轮908 ↓↓东金9 |
| 8 | 下 | 2015-07-10 07:30 | ↓↓石宝997 ↓↓长航集运0330 |
| 9 | 下 | 2015-07-10 09:00 | ↓↓大围809 ↓↓民捷 |
| 10 | 下 | 2015-07-10 10:30 | ↓↓港盛1509 ↓↓万新6 ↓↓云隆88 ↓↓江海洋989 |
| 11 | 下 | 2015-07-10 12:00 | ↓↓华升1003 ↓↓渝运638 ↓↓华丰818 ↓↓港盛1508 |
| 12 | 下 | 2015-07-10 13:30 | ↓↓财源908 ↓↓正峰666 ↓↓平顺1号 ↓↓汇宁7 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-09 21:30 | ↑g豫鑫裕11879 ↑g远海988 ↑g汇金 ↑g豫信货10366 ↑g鄂宜都货166 |
| 2 | 下 | 2015-07-09 23:00 | ↓g浩运777 ↓g正峰66 ↓g远臻618 ↓g豫神舟198 ↓g先峰369 ↓g龙源508 |
| 3 | 上 | 2015-07-10 03:00 | ↑↑大围807 ↑↑长航集运0327 |
| 4 | 上 | 2015-07-10 04:30 | ↑↑赣长江88号 ↑↑川维2号 ↑↑宏声67 ↑↑金甲3168 ↑↑神州2009 |
| 5 | 上 | 2015-07-10 06:00 | ↑↑江油506 ↑↑振兴油2 ↑↑新平江1025 ↑↑秭归689 ↑↑梅盛3799 ↑↑宜昌合众509 |
| 6 | 上 | 2015-07-10 07:30 | ↑↑长迅23 ↑↑砚海898 ↑↑宇洋969 ↑↑弘帆1006 ↑↑荆发1号 |
| 7 | 上 | 2015-07-10 09:00 | ↑↑平洋898 ↑g长江三峡9 ↑↑三库移民6 ↑↑仲泰939 ↑↑源林999 |
| 8 | 上 | 2015-07-10 10:30 | ↑↑民俊 ↑↑新长江25045 ↑↑宜昌众基6号 ↑↑富祥9号 ↑↑鑫洲号 |
| 9 | 上 | 2015-07-10 12:00 | ↑↑金江878 ↑↑渝航818 ↑g金安668 ↑↑浩航1001 |
| 10 | 上 | 2015-07-10 15:00 | ↑↑新长江25029 ↑↑路航21 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-09 18:30 | ↓g鄂宜昌货1109 |
| 2 | 上 | 2015-07-09 19:00 | ↑g新宜789 |
| 3 | 下 | 2015-07-09 19:30 | ↓↓新长江25033 |
| 4 | 上 | 2015-07-09 20:00 | ↑g和顺99 |
| 5 | 下 | 2015-07-09 20:30 | ↓↓鄂枝江货0111 |
| 6 | 上 | 2015-07-09 21:00 | ↑g振荣11 |
| 7 | 下 | 2015-07-09 21:30 | ↓g宜发999 |
| 8 | 上 | 2015-07-09 22:00 | ↑g金航0920 |
| 9 | 下 | 2015-07-09 22:30 | ↓g豫信货0672 |
| 10 | 上 | 2015-07-10 04:10 | ↑↑洋河998 |
| 11 | 上 | 2015-07-10 04:50 | ↑↑恒彩818 |
| 12 | 上 | 2015-07-10 05:30 | ↑↑华陵905 |
| 13 | 上 | 2015-07-10 06:10 | ↑↑龙昊813 |
| 14 | 上 | 2015-07-10 06:50 | ↑↑川集36 |
| 15 | 上 | 2015-07-10 08:00 | ↑↑华懋666 |
| 16 | 上 | 2015-07-10 08:40 | ↑↑吉耘918 |
| 17 | 上 | 2015-07-10 09:20 | ↑↑宜昌金航3 |
| 18 | 下 | 2015-07-10 09:50 | ↓g金牛108 |
| 19 | 上 | 2015-07-10 10:20 | ↑↑锐熙809 |
| 20 | 下 | 2015-07-10 10:50 | ↓g楚天188 |
| 21 | 上 | 2015-07-10 11:20 | ↑↑港鑫999 |
