2015-07-09 23:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-09 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-09 19:00 至 2015-07-10 19:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-10 07:50 | ↓↓佳轮906 ↓↓涛辉636 ↓↓兴晟09 ↓↓龙昊919 |
| 2 | 下 | 2015-07-10 09:15 | ↓↓新长江06054 ↓↓华波166 ↓↓行行3号 ↓↓宏河918 ↓↓明泰89 |
| 3 | 下 | 2015-07-10 10:40 | ↓↓富祥618 ↓↓荣江006 ↓↓民超 ↓↓万隆808 |
| 4 | 下 | 2015-07-10 12:05 | ↓↓华航军龙 ↓↓航旭801 ↓↓国祥938 ↓s宜昌恒发688 |
| 5 | 下 | 2015-07-10 13:30 | ↓↓天龙贰号 ↓↓江运339 ↓↓建峰818 ↓↓鸿海988 ↓↓鸿瑞1号 |
| 6 | 下 | 2015-07-10 14:55 | ↓↓腾鸿68 ↓↓砚海998 ↓↓豫信货10839 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-10 15:00 | ↓↓涛辉636 ↓↓佳轮906 ↓↓兴晟09 ↓↓龙昊919 |
| 2 | 下 | 2015-07-10 16:30 | ↓↓明泰89 ↓↓宏河918 ↓↓新长江06054 |
| 3 | 下 | 2015-07-10 18:00 | ↓↓荣江006 ↓↓民超 ↓↓万隆808 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-10 16:30 | ↑↑重轮集3017 ↑↑鹏杰2 ↑↑共荣6 ↑↑奉港889 ↑↑国平5号 |
| 2 | 上 | 2015-07-10 18:00 | ↑↑安达7 ↑↑民淳 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-10 16:30 | ↑g宜昌汇丰8号 |
| 2 | 下 | 2015-07-10 17:00 | ↓↓行行3号 |
| 3 | 下 | 2015-07-10 17:40 | ↓↓华波166 |
| 4 | 上 | 2015-07-10 18:10 | ↑g小鹰 |
| 5 | 下 | 2015-07-10 18:40 | ↓↓富祥618 |
