2015年7月10日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-07-10 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 5.10米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 4.60米 | 落 |
| 重 庆 | 7.39米 | 涨 |
| 涪陵(清溪场) | 149.26米 | 落 |
| 万 州 | 146.48米 | 落 |
| 茅 坪 | 145.34米 | 落 |
| 宜 昌 | 6.00米 | 落 |
| 沙 市 | 5.60米 | 落 |
| 监 利 | 10.65米 | 落 |
| 城陵矶 | 13.39米 | 落 |
| 汉 口 | 12.84米 | 落 |
| 黄 石 | 12.62米 | 落 |
| 九 江 | 11.84米 | 落 |
| 安 庆 | 10.87米 | 落 |
| 芜 湖 | 7.68米 | 涨 |
| 南 京 | 6.17米 | 涨 |
| 镇 江 | 4.62米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 31.94米 | 落 |
