2015-07-11 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-11 来源:中国水运 作者:长江船运网点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-07-11 18:00 至 2015-07-12 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-11 21:50 | ↓↓亲河858 ↓↓弘洋918 ↓↓渝港集十八号 ↓↓扬子江物流682 |
| 2 | 下 | 2015-07-11 23:15 | ↓↓民康988 ↓↓路航22 |
| 3 | 下 | 2015-07-12 00:40 | ↓s长江探索 ↓s世纪钻石 |
| 4 | 下 | 2015-07-12 02:05 | ↓s长江黄金8号 ↓s华夏神女1 |
| 5 | 下 | 2015-07-12 03:30 | ↓↓航宏906 ↓↓渝兴989 ↓↓铭舶816 ↓↓泰邦666 |
| 6 | 下 | 2015-07-12 04:55 | ↓↓民展 ↓↓兴隆817 ↓↓航宏907 ↓↓乔泰29 |
| 7 | 下 | 2015-07-12 06:20 | ↓↓长云1008 ↓↓金舟698 ↓↓同兴538 ↓↓盟运3 ↓↓联顺698 |
| 8 | 下 | 2015-07-12 08:00 | ↓↓荣江14028 ↓↓航发2 ↓↓航鑫99 ↓↓帝豪8 ↓↓豫信货10826 |
| 9 | 下 | 2015-07-12 09:30 | ↓↓华鑫516 ↓↓恒锋877 ↓↓鹏杰3 ↓↓启航06 ↓↓鑫诚9号 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-11 21:55 | ↑↑平顺168 ↑↑曙光6699 ↑↑航宏808 ↑↑港盛1000 ↑s扬江6 |
| 2 | 上 | 2015-07-11 23:20 | ↑↑长兴1968 ↑↑鑫友18 ↑↑渝集999 ↑↑华懋898 |
| 3 | 上 | 2015-07-12 00:45 | ↑↑鑫源898 ↑↑建峰816 ↑↑海牛17 |
| 4 | 上 | 2015-07-12 09:15 | ↑↑海牛1 ↑↑渝武航517 |
| 5 | 上 | 2015-07-12 10:40 | ↑↑万港999 ↑↑才源号 ↑↑中远09 ↑↑江集运1228 ↑↑运鑫878 |
| 6 | 上 | 2015-07-12 12:05 | ↑↑益丰968 ↑↑华泷11 ↑↑威帆888 ↑↑永发968 |
| 7 | 上 | 2015-07-12 13:30 | ↑↑光华999 ↑↑兴晟06 |
| 8 | 上 | 2015-07-12 14:55 | ↑↑顺风3(1驳) ↑↑顺宁228 ↑↑长航江发 ↑↑金牛108 |
| 9 | 上 | 2015-07-12 16:20 | ↑↑国中006 ↑↑长淞818 |
| 10 | 上 | 2015-07-12 17:45 | ↑s总统七号 ↑↑祥福909 |
| 11 | 上 | 2015-07-12 19:10 | ↑s长江黄金2号 ↑↑铭佳666 ↑↑富发999 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-11 20:00 | ↓↓重轮货5007 ↓↓川集38 ↓↓楚天8888 |
| 2 | 下 | 2015-07-11 21:30 | ↓↓光华618 ↓↓亨通7 |
| 3 | 下 | 2015-07-12 00:20 | ↓↓巨航79 ↓↓新长江06010 |
| 4 | 下 | 2015-07-12 01:50 | ↓↓盟运9 ↓↓长旺807 ↓↓顺通289 |
| 5 | 下 | 2015-07-12 03:20 | ↓↓国平866 ↓↓启航18 ↓↓渝鸿1008 |
| 6 | 下 | 2015-07-12 04:50 | ↓↓亲河858 ↓↓弘洋918 ↓↓扬子江物流682 ↓↓渝港集十八号 |
| 7 | 下 | 2015-07-12 06:20 | ↓↓民康988 ↓↓路航22 |
| 8 | 下 | 2015-07-12 10:10 | ↓↓航宏906 ↓↓渝兴989 ↓↓泰邦666 ↓↓铭舶816 |
| 9 | 下 | 2015-07-12 11:40 | ↓↓民展 ↓↓兴隆817 ↓↓乔泰29 ↓↓航宏907 |
| 10 | 下 | 2015-07-12 13:10 | ↓↓长云1008 ↓↓金舟698 ↓↓同兴538 ↓↓盟运3 ↓↓联顺698 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-11 20:00 | ↓g豫信货10810 ↓g豫神舟6618 ↓↓泗通3号 ↓g鄂宜昌货518 ↓↓风顺11号 ↓↓祥伟号 |
| 2 | 下 | 2015-07-11 21:30 | ↓↓金运806 ↓↓安吉801 ↓↓海丰36 ↓g鑫福 ↓g宜锋08 |
| 3 | 下 | 2015-07-11 23:30 | ↓↓鑫通988 ↓↓江渝飞双剑 ↓↓江渝旺盛 ↓↓乔泰5号 ↓↓鑫利 |
| 4 | 上 | 2015-07-12 03:00 | ↑↑海牛1 ↑↑渝武航517 |
| 5 | 上 | 2015-07-12 04:30 | ↑↑万港999 ↑↑才源号 ↑↑中远09 ↑↑江集运1228 ↑↑运鑫878 |
| 6 | 上 | 2015-07-12 06:00 | ↑↑顺风3(1驳) ↑↑兴晟06 ↑↑永发968 |
| 7 | 上 | 2015-07-12 07:30 | ↑↑长淞818 ↑↑金牛108 ↑↑顺宁228 ↑↑祥福909 |
| 8 | 上 | 2015-07-12 09:00 | ↑↑长航江发 ↑g楚天188 ↑g格林928 |
| 9 | 上 | 2015-07-12 13:00 | ↑↑渝扬9 ↑↑航鹏858 ↑↑佳轮908 ↑↑民歌 ↑↑航鹏158 |
| 10 | 上 | 2015-07-12 15:00 | ↑↑顺风666 ↑↑港通8号 ↑↑鄂海鹰7号 ↑↑民模 ↑↑豫南阳货0698 |
| 11 | 上 | 2015-07-12 16:30 | ↑↑富发998 ↑↑万新6 ↑↑贵杰818 |
| 12 | 上 | 2015-07-12 18:00 | ↑↑荣江017 ↑↑国平18号 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-07-11 19:00 | ↑g宜昌万祥8号 |
| 2 | 下 | 2015-07-11 19:40 | ↓g豫信货12766 |
| 3 | 下 | 2015-07-11 21:00 | ↓g曙光6198 |
| 4 | 上 | 2015-07-11 22:20 | ↑g远臻618 |
| 5 | 上 | 2015-07-12 04:20 | ↑↑益丰968 |
| 6 | 上 | 2015-07-12 05:00 | ↑↑华泷11 |
| 7 | 上 | 2015-07-12 05:40 | ↑↑威帆888 |
| 8 | 上 | 2015-07-12 06:20 | ↑↑光华999 |
| 9 | 上 | 2015/7/12 7:00 | ↑↑油源6666 |
| 10 | 上 | 2015-07-12 07:40 | ↑↑国中006 |
| 11 | 上 | 2015-07-12 08:20 | ↑↑铭佳666 |
| 12 | 上 | 2015-07-12 09:00 | ↑g长江三峡9 |
| 13 | 上 | 2015-07-12 14:30 | ↑↑富发999 |
| 14 | 上 | 2015-07-12 15:10 | ↑↑铭佳988 |
| 15 | 上 | 2015-07-12 15:50 | ↑↑铭舶819 |
| 16 | 上 | 2015-07-12 16:30 | ↑↑港盛821 |
| 17 | 上 | 2015-07-12 17:10 | ↑↑鸿海838 |
| 18 | 下 | 2015-07-12 18:10 | ↓g长江三峡9 |
