2015-07-14 8:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-07-14 点击:次
长江船运网:
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-07-14 16:10 | ↓↓荣江14024 ↓↓江运803 ↓↓蓝天号 ↓↓吉祥1001 ↓↓腾鸿828 |
| 2 | 下 | 2015-07-14 17:35 | ↓↓长运66号 ↓↓柏顺1698 ↓↓首翔858 ↓↓达洋16号 ↓↓潜丰808 ↓↓宜昌汇丰9号 |
| 3 | 下 | 2015-07-14 19:00 | ↓↓巨航97 ↓↓长迅21 ↓↓乔泰2 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
