2015年7月16日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-07-16 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 6.80米 | 涨 |
| 泸州二郎滩 | 7.50米 | 涨 |
| 重 庆 | 9.50米 | 涨 |
| 涪陵(清溪场) | 150.33米 | 涨 |
| 万 州 | 147.34米 | 涨 |
| 茅 坪 | 145.77米 | 涨 |
| 宜 昌 | 6.28米 | 涨 |
| 沙 市 | 3.83米 | 涨 |
| 监 利 | 9.07米 | 落 |
| 城陵矶 | 12.09米 | 落 |
| 汉 口 | 11.97米 | 落 |
| 黄 石 | 11.75米 | 落 |
| 九 江 | 11.10米 | 落 |
| 安 庆 | 10.34米 | 落 |
| 芜 湖 | 7.09米 | 落 |
| 南 京 | 6.17米 | 落 |
| 镇 江 | 5.13米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 30.62米 | 落 |
