2015年7月17日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-17 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 16 | 0 | 16 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 50 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 133 | 16 | 62 | 34 | 71 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 15 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 161 | 9 | 129 | 6 | 32 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 6 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 102 | 1 | 10 | 5 | 92 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 16 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 53 | 1 | 17 | 15 | 36 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 10 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 68 | 3 | 27 | 7 | 41 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 15 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 57 | 7 | 31 | 8 | 26 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 7 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 5 | 30 | 2 | 11 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 11 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 65 | 6 | 10 | 5 | 55 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 4 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 49 | 4 | 34 | 0 | 15 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 4 | // | 0 | 4 | ||
