2015年7月16日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-17 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 57 | 57 | 369811 | 393556 | 18 | 0 | 24 | 0 | 196 | 183 | 763367 | ||
| 邵伯船闸 | 47 | 47 | 317346 | 379239 | 15 | 0 | 26 | 0 | 178 | 178 | 696585 | ||
| 淮安船闸 | 38 | 39 | 311792 | 299372 | 16 | 0 | 17 | 0 | 196 | 182 | 24 | 一线闸计划内维修停航 | 611164 |
| 淮阴船闸 | 42 | 43 | 217137 | 273350 | 13 | 0 | 18 | 0 | 91 | 115 | 490487 | ||
| 泗阳船闸 | 48 | 47 | 208565 | 325213 | 13 | 0 | 29 | 0 | 84 | 74 | 533778 | ||
| 刘涧船闸 | 45 | 44 | 194539 | 272198 | 14 | 0 | 21 | 0 | 69 | 86 | 466737 | ||
| 宿迁船闸 | 34 | 33 | 162339 | 259084 | 9 | 0 | 16 | 0 | 76 | 84 | 421423 | ||
| 皂河船闸 | 33 | 33 | 176685 | 211718 | 11 | 0 | 12 | 0 | 74 | 72 | 388403 | ||
| 刘山船闸 | 24 | 23 | 133389 | 94227 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 | 46 | 227616 | ||
| 解台船闸 | 15 | 16 | 82797 | 71360 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 | 154157 | ||
| 合 计 | 383 | 382 | 2174400 | 2579317 | 127 | 0 | 168 | 0 | 1019 | 1050 | 4753717 | ||
