2015年7月17日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-17 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 15 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 18 | 15 | 18 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 45 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 141 | 13 | 96 | 32 | 45 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 22 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 176 | 19 | 155 | 3 | 21 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 21 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 93 | 0 | 12 | 21 | 81 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 15 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 30 | 1 | 21 | 14 | 9 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 13 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 28 | 6 | 10 | 7 | 18 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 9 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 38 | 5 | 19 | 4 | 19 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 10 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 56 | 6 | 24 | 4 | 32 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 25 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 7 | 10 | 18 | 32 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 4 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 27 | 4 | 22 | 0 | 5 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 2 | // | 0 | 2 | ||
