2015年7月18日6时与苏北运河相关联交通系统船闸待
发布时间:2015-07-18 点击:次
| 所在城市 | 船闸名称 | 待闸船队 | 待闸货轮 | 待闸挂机 | |||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||
| 镇江 | 谏壁船闸 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 扬州 | 宝应船闸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中港船闸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 运西船闸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 运东船闸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 芒稻船闸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 盐邵船闸 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 淮安 | 杨庄船闸 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 高良涧船闸 | 4 | 0 | 532 | 166 | 0 | 0 | |
| 徐州 | 沙集船闸 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 刘集船闸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
