2015年7月19日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-19 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 7 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 28 | 7 | 28 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 40 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 119 | 11 | 55 | 29 | 64 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 41 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 230 | 37 | 188 | 4 | 42 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 4 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 64 | 0 | 7 | 4 | 57 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 10 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 49 | 2 | 9 | 8 | 40 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 19 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 50 | 7 | 22 | 12 | 28 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 23 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 10 | 13 | 13 | 24 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 14 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 33 | 10 | 17 | 4 | 16 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 31 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 57 | 6 | 9 | 25 | 48 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 5 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 50 | 4 | 33 | 1 | 17 | |
| 解台上游 | 船队 | 1 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 3 | // | 1 | 3 | ||
