2015年7月19日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-07-19 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 6.70米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 5.80米 | 落 |
| 重 庆 | 8.25米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 149.86米 | 落 |
| 万 州 | 147.04米 | 落 |
| 茅 坪 | 146.06米 | 涨 |
| 宜 昌 | 5.61米 | 落 |
| 沙 市 | 5.43米 | 落 |
| 监 利 | 9.74米 | 落 |
| 城陵矶 | 11.95米 | 落 |
| 汉 口 | 11.85米 | 落 |
| 黄 石 | 11.53米 | 落 |
| 九 江 | 10.75米 | 落 |
| 安 庆 | 10.05米 | 落 |
| 芜 湖 | 7.06米 | 落 |
| 南 京 | 5.59米 | 落 |
| 镇 江 | 5.10米 | 落 |
| 湘江长沙 | 30.41米 | 落 |
