2015年7月20日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-20 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 9 | 0 | 9 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 36 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 147 | 7 | 58 | 29 | 89 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 40 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 216 | 39 | 208 | 1 | 8 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 4 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 70 | 3 | 6 | 1 | 64 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 15 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 2 | 16 | 13 | 21 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 10 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 44 | 1 | 31 | 9 | 13 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 20 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 55 | 5 | 12 | 15 | 43 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 12 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 6 | 24 | 6 | 18 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 16 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 67 | 6 | 13 | 10 | 54 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 6 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 50 | 2 | 32 | 4 | 18 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 16 | // | 0 | 16 | ||
