2015年7月17日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-20 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 58 | 58 | 415637 | 335611 | 21 | 0 | 19 | 0 | 204 | 147 | 751248 | ||
| 邵伯船闸 | 46 | 46 | 310413 | 323221 | 15 | 0 | 24 | 0 | 190 | 132 | 633634 | ||
| 淮安船闸 | 38 | 37 | 320697 | 312939 | 16 | 1 | 18 | 0 | 193 | 181 | 24 | 一线闸计划内维修停航 | 633636 |
| 淮阴船闸 | 51 | 51 | 194454 | 348927 | 11 | 0 | 25 | 0 | 105 | 115 | 543381 | ||
| 泗阳船闸 | 39 | 39 | 170234 | 215398 | 14 | 0 | 17 | 0 | 51 | 58 | 385632 | ||
| 刘涧船闸 | 45 | 43 | 202491 | 197629 | 15 | 0 | 15 | 0 | 63 | 60 | 400120 | ||
| 宿迁船闸 | 32 | 32 | 214836 | 168134 | 14 | 0 | 9 | 0 | 73 | 84 | 382970 | ||
| 皂河船闸 | 36 | 36 | 231299 | 219250 | 16 | 0 | 14 | 0 | 80 | 95 | 450549 | ||
| 刘山船闸 | 16 | 17 | 58038 | 104746 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27 | 32 | 162784 | ||
| 解台船闸 | 19 | 19 | 123785 | 78823 | 5 | 0 | 6 | 0 | 51 | 19 | 202608 | ||
| 合 计 | 380 | 378 | 2241884 | 2304678 | 129 | 1 | 152 | 0 | 1037 | 923 | 4546562 | ||
