2015年7月18日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-20 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 53 | 53 | 368486 | 312222 | 22 | 0 | 16 | 0 | 188 | 179 | 680708 | ||
| 邵伯船闸 | 51 | 51 | 405497 | 252532 | 16 | 0 | 11 | 0 | 217 | 159 | 658029 | ||
| 淮安船闸 | 43 | 44 | 349624 | 371492 | 22 | 2 | 19 | 1 | 185 | 213 | 17.5 | 一线闸计划内维修停航(0:00-17:30) | 721116 |
| 淮阴船闸 | 45 | 46 | 207410 | 176420 | 14 | 0 | 8 | 0 | 91 | 123 | 383830 | ||
| 泗阳船闸 | 37 | 36 | 211144 | 173494 | 15 | 0 | 10 | 0 | 67 | 95 | 384638 | ||
| 刘涧船闸 | 39 | 41 | 183165 | 190549 | 13 | 0 | 9 | 0 | 63 | 103 | 373714 | ||
| 宿迁船闸 | 42 | 43 | 189646 | 280669 | 15 | 0 | 23 | 0 | 54 | 103 | 470315 | ||
| 皂河船闸 | 49 | 49 | 191520 | 313305 | 14 | 0 | 25 | 0 | 66 | 117 | 504825 | ||
| 刘山船闸 | 23 | 23 | 97537 | 95478 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 36 | 193015 | ||
| 解台船闸 | 16 | 14 | 67076 | 91849 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 29 | 158925 | ||
| 合 计 | 398 | 400 | 2271105 | 2258010 | 138 | 2 | 130 | 1 | 986 | 1157 | 4529115 | ||
