2015年7月19日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-20 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 48 | 48 | 308139 | 247061 | 11 | 0 | 12 | 0 | 172 | 146 | 555200 | ||
| 邵伯船闸 | 52 | 52 | 404260 | 273614 | 28 | 0 | 12 | 0 | 162 | 191 | 677874 | ||
| 淮安船闸 | 47 | 47 | 372649 | 347515 | 27 | 2 | 23 | 0 | 153 | 203 | 15.5 | 一线闸计划内维修停航(8:30-24:00) | 720164 |
| 淮阴船闸 | 45 | 45 | 231211 | 234369 | 18 | 0 | 10 | 0 | 79 | 146 | 465580 | ||
| 泗阳船闸 | 47 | 49 | 207287 | 284347 | 20 | 0 | 20 | 0 | 54 | 113 | 491634 | ||
| 刘涧船闸 | 50 | 50 | 213018 | 313322 | 20 | 0 | 28 | 0 | 47 | 91 | 526340 | ||
| 宿迁船闸 | 45 | 45 | 246260 | 276256 | 20 | 0 | 21 | 0 | 66 | 83 | 522516 | ||
| 皂河船闸 | 41 | 41 | 202941 | 283966 | 14 | 0 | 21 | 0 | 70 | 89 | 486907 | ||
| 刘山船闸 | 20 | 20 | 72718 | 131714 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 49 | 204432 | ||
| 解台船闸 | 20 | 21 | 66325 | 91978 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 39 | 158303 | ||
| 合 计 | 415 | 418 | 2324808 | 2484142 | 162 | 2 | 154 | 0 | 871 | 1150 | 4808950 | ||
