2013年7月21日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-21 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 17 | 0 | 6 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 2 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 83 | 10 | 48 | 26 | 83 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 3 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 19 | 52 | 144 | 4 | 17 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 10 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 16 | 2 | 11 | 4 | 56 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 33 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 254 | 4 | 30 | 8 | 27 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 65 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 316 | 1 | 22 | 8 | 43 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 71 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 347 | 5 | 25 | 12 | 25 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 95 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 342 | 11 | 22 | 5 | 16 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 111 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 1155 | 3 | 3 | 12 | 48 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 5 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 94 | 5 | 14 | 2 | 18 | |
| 解台上游 | 船队 | 1 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 29 | // | 0 | 8 | ||
