2015年7月20日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-21 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 53 | 53 | 363825 | 286809 | 18 | 0 | 11 | 0 | 176 | 197 | 650634 | ||
| 邵伯船闸 | 48 | 48 | 318329 | 314301 | 17 | 0 | 13 | 0 | 159 | 183 | 632630 | ||
| 淮安船闸 | 45 | 45 | 376591 | 319455 | 18 | 0 | 15 | 0 | 223 | 221 | 17 | 一线闸计划内维修停航(0:00-17:10)17小时 | 696046 |
| 淮阴船闸 | 55 | 56 | 209040 | 304229 | 13 | 0 | 24 | 0 | 96 | 106 | 513269 | ||
| 泗阳船闸 | 40 | 41 | 179814 | 253121 | 12 | 0 | 21 | 0 | 51 | 74 | 432935 | ||
| 刘涧船闸 | 40 | 40 | 197047 | 262958 | 12 | 0 | 18 | 0 | 70 | 102 | 460005 | ||
| 宿迁船闸 | 36 | 35 | 193132 | 255516 | 13 | 0 | 18 | 0 | 61 | 93 | 448648 | ||
| 皂河船闸 | 41 | 41 | 227171 | 261466 | 17 | 0 | 16 | 0 | 72 | 96 | 488637 | ||
| 刘山船闸 | 24 | 23 | 117061 | 124778 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 50 | 8 | 二号闸吊检阀门9:30-17:20 | 241839 |
| 解台船闸 | 21 | 20 | 98997 | 102218 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48 | 46 | 201215 | ||
| 合 计 | 403 | 402 | 2281007 | 2484851 | 128 | 0 | 147 | 0 | 986 | 1168 | 4765858 | ||
