2015年7月21日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-22 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 55 | 55 | 243090 | 269980 | 9 | 0 | 8 | 0 | 169 | 173 | 513070 | ||
| 邵伯船闸 | 43 | 43 | 323673 | 246850 | 18 | 0 | 7 | 0 | 153 | 156 | 570523 | ||
| 淮安船闸 | 45 | 45 | 391887 | 354274 | 20 | 192 | 23 | 174 | 192 | 174 | 15.5 | 一线闸计划内维修停航(8:30-24:00)15.5小时。 | 746161 |
| 淮阴船闸 | 55 | 55 | 331256 | 248542 | 19 | 0 | 14 | 0 | 129 | 133 | 579798 | ||
| 泗阳船闸 | 44 | 43 | 258946 | 260959 | 17 | 0 | 20 | 0 | 79 | 82 | 519905 | ||
| 刘涧船闸 | 44 | 44 | 257694 | 244669 | 18 | 0 | 18 | 0 | 74 | 75 | 502363 | ||
| 宿迁船闸 | 39 | 38 | 176752 | 274992 | 16 | 0 | 22 | 0 | 56 | 66 | 451744 | ||
| 皂河船闸 | 43 | 43 | 226518 | 267094 | 16 | 0 | 21 | 0 | 61 | 86 | 493612 | ||
| 刘山船闸 | 23 | 23 | 135100 | 113378 | 7 | 0 | 4 | 0 | 44 | 54 | 3 | 二号闸吊检下游阀门 | 248478 |
| 解台船闸 | 22 | 22 | 122902 | 96757 | 11 | 0 | 2 | 0 | 21 | 43 | 219659 | ||
| 合 计 | 413 | 411 | 2467818 | 2377495 | 151 | 192 | 139 | 174 | 978 | 1042 | 4845313 | ||
