2015年7月22日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-22 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 6 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 10 | 6 | 10 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 36 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 89 | 6 | 53 | 30 | 36 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 70 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 177 | 61 | 157 | 9 | 20 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 16 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 93 | 0 | 13 | 16 | 80 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 18 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 5 | 27 | 13 | 14 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 20 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 45 | 7 | 15 | 13 | 30 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 10 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 60 | 6 | 14 | 4 | 46 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 15 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 12 | 28 | 3 | 14 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 21 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 39 | 4 | 7 | 17 | 32 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 7 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 43 | 3 | 30 | 4 | 13 | |
| 解台上游 | 船队 | 2 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 3 | // | 2 | 3 | ||
