2015年7月22日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-23 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 55 | 55 | 332192 | 267391 | 15 | 0 | 10 | 0 | 184 | 197 | 599583 | ||
| 邵伯船闸 | 42 | 42 | 296032 | 231133 | 11 | 0 | 14 | 0 | 197 | 128 | 527165 | ||
| 淮安船闸 | 46 | 45 | 334007 | 352282 | 22 | 1 | 17 | 0 | 166 | 216 | 18 | 一线闸计划内维修 | 686289 |
| 淮阴船闸 | 50 | 50 | 226661 | 271227 | 14 | 0 | 21 | 0 | 104 | 96 | 497888 | ||
| 泗阳船闸 | 45 | 43 | 280217 | 244188 | 20 | 0 | 19 | 0 | 80 | 81 | 524405 | ||
| 刘涧船闸 | 48 | 47 | 247936 | 261412 | 16 | 0 | 23 | 0 | 75 | 76 | 509348 | ||
| 宿迁船闸 | 39 | 39 | 291640 | 225594 | 20 | 0 | 14 | 0 | 76 | 91 | 517234 | ||
| 皂河船闸 | 41 | 41 | 300437 | 243739 | 21 | 0 | 13 | 0 | 89 | 98 | 544176 | ||
| 刘山船闸 | 25 | 26 | 104642 | 107328 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 38 | 211970 | ||
| 解台船闸 | 18 | 19 | 48004 | 115813 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 36 | 163817 | ||
| 合 计 | 409 | 407 | 2461768 | 2320107 | 149 | 1 | 141 | 0 | 1025 | 1057 | 4781875 | ||
